Disponibilità umane: differenze tra le versioni
Da PNLUG.
(→Venerdì sera) |
(→Mattina) |
||
| Riga 79: | Riga 79: | ||
! style="background:#9aa3f9;"| Pass persone (si/no) | ! style="background:#9aa3f9;"| Pass persone (si/no) | ||
! style="background:#9aa3f9;"| Pass auto (si/no) | ! style="background:#9aa3f9;"| Pass auto (si/no) | ||
| + | ! style="background:#9aa3f9;"| Resto a pranzo (12 euro) | ||
! style="background:#9aa3f9;" width="350" | Note | ! style="background:#9aa3f9;" width="350" | Note | ||
|- | |- | ||
| Riga 85: | Riga 86: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"| Riprese audio/video - stampante 3d | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"| Riprese audio/video - stampante 3d | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| - | !style="border: 1px solid #789DB3;"| - | ||
| + | !style="border: 1px solid #789DB3;"| si | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| si | !style="border: 1px solid #789DB3;"| si | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| si | !style="border: 1px solid #789DB3;"| si | ||
| Riga 93: | Riga 95: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"| Controllo stampante 3D e segreteria | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"| Controllo stampante 3D e segreteria | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| - | !style="border: 1px solid #789DB3;"| - | ||
| + | !style="border: 1px solid #789DB3;"| si | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| si | !style="border: 1px solid #789DB3;"| si | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| - | !style="border: 1px solid #789DB3;"| - | ||
| Riga 103: | Riga 106: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| se disp | !style="border: 1px solid #789DB3;"| se disp | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| no | !style="border: 1px solid #789DB3;"| no | ||
| + | !style="border: 1px solid #789DB3;"| . | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| - | !style="border: 1px solid #789DB3;"| - | ||
|- | |- | ||
| Riga 111: | Riga 115: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| se disp | !style="border: 1px solid #789DB3;"| se disp | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| si | !style="border: 1px solid #789DB3;"| si | ||
| + | !style="border: 1px solid #789DB3;"| . | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| - | !style="border: 1px solid #789DB3;"| - | ||
|- | |- | ||
| Riga 119: | Riga 124: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| se disp | !style="border: 1px solid #789DB3;"| se disp | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| no | !style="border: 1px solid #789DB3;"| no | ||
| + | !style="border: 1px solid #789DB3;"| - | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| - | !style="border: 1px solid #789DB3;"| - | ||
|- | |- | ||
| Riga 127: | Riga 133: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| se disp | !style="border: 1px solid #789DB3;"| se disp | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| no | !style="border: 1px solid #789DB3;"| no | ||
| + | !style="border: 1px solid #789DB3;"| - | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| - | !style="border: 1px solid #789DB3;"| - | ||
|} | |} | ||
Versione delle 18:41, 5 apr 2013
Venerdì sera
Appuntamento ore 15:00 presso Ente Fiera - Chiusura ore 22.00
Attività da seguire / eseguire :
Laboratorio - predisposizione elettrica
Sala Blu
- verifica /predisposizione elettrica per OpenTalk - verifica /predisposizione rete per OpenTalk - verifica /predisposizione elettrica per OpenTalk - verifica /predisposizione elettrica per OpenTalk
| Nome | Lug | Ruolo / competenze | Relatore (si/no) | Pass persone (si/no) | Pass auto (si/no) | Resto a pranzo (12 euro) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Bortolin | PnLug | Riprese audio/video - stampante 3d | - | si | si | - | - |
| Zetsu | 0421ug/IGLU | Install Party/Assistenza/Foto | - | se disp | no | - | - |
| Luigi Tiozzo | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | si | - | - |
| Carlo Orzan | Montaggio | - | se disp | si | - |
Sabato
Mattina
| Nome | Lug | Ruolo / competenze | Relatore (si/no) | Pass persone (si/no) | Pass auto (si/no) | Resto a pranzo (12 euro) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Bortolin | PnLug | Riprese audio/video - stampante 3d | - | si | si | si | - |
| Patrizia Fornasier | PnLug | Controllo stampante 3D e segreteria | - | si | si | - | - |
| Zetsu | 0421ug/IGLU | Install Party/Assistenza/Foto | - | se disp | no | . | - |
| Matteos | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | si | . | - |
| Michele checkmate Fava | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
| Nicola Satoshi Scolaro | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
Pomeriggio
| Nome | Lug | Ruolo / competenze | Relatore (si/no) | Pass persone (si/no) | Pass auto (si/no) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Bortolin | PnLug | Riprese audio/video - stampante 3d | - | si | si | - |
| Patrizia Fornasier | PnLug | Controllo stampante 3D e segreteria | - | si | - | - |
| Zetsu | 0421ug/IGLU | Install Party/Assistenza/Foto | - | se disp | no | - |
| Matteos | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | si | - |
| Michele checkmate Fava | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - |
| Nicola Satoshi Scolaro | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - |
Domenica
Mattina
| Nome | Lug | Ruolo / competenze | Relatore (si/no) | Pass persone (si/no) | Pass auto (si/no) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Bortolin | PnLug | Riprese audio/video - stampante 3d | si | si | si | - |
| Patrizia Fornasier | PnLug | Controllo stampante 3D e segreteria | - | si | - | - |
| Zetsu | 0421ug/IGLU | Install Party/Assistenza/Foto | - | se disp | no | - |
| Matteos | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | si | - |
| Michele checkmate Fava | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - |
| Francesco Cix De Marchi | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - |
| Nicola Satoshi Scolaro | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - |
Pomeriggio
| Nome | Lug | Ruolo / competenze | Relatore (si/no) | Pass persone (si/no) | Pass auto (si/no) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Bortolin | PnLug | Riprese audio/video - stampante 3d | si | si | si | - |
| Zetsu | 0421ug/IGLU | Install Party/Assistenza/Foto | - | se disp | no | - |
| Matteos | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | si | - |
| Michele checkmate Fava | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - |
| Francesco Cix De Marchi | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - |
| Nicola Satoshi Scolaro | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - |