Ordine polo ricamate con nickname: differenze tra le versioni
Da PNLUG.
Riga 92: | Riga 92: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"| Confermata |
|- | |- | ||
Riga 110: | Riga 110: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"| confermata |
|- | |- | ||
Riga 165: | Riga 165: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"| confermata |
Riga 213: | Riga 213: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"| confermata |
|- | |- |
Versione delle 16:31, 8 apr 2013
Nome e Cognome | Quantità | Taglia | Nickname (rispettare maiuscole e minuscole) | Pagata (si/no) | Ritirata (si/no) | Note
|
---|---|---|---|---|---|---|
Marco Longo | 1 | S | Lucy |
| ||
Marco Longo | 1 | S | Cris | |||
Sergio Zanchetta | 1 | M | primes2h | |||
Sergio Zanchetta | 1 | M | ||||
Andrea Scian | 1 | M | amon | |||
Marco Longo | 1 | M | Harz |
| ||
Marco Longo | 1 | M | Mark69 | |||
Stefano Morandi | 1 | M |
| |||
Ivan Bortolin | 1 | M | Ivan | Confermata | ||
Silvio Rispoli | 1 | M | Ares | |||
Alberto Corazza | 2 | M | mart | confermata | ||
Andrea Sanavia | 1 | L | Andrea | |||
Roberto Colonello | 2 | L | roby.deb | |||
Marco Gaiarin | 1 | L | gaio | |||
Alain Modolo | 2 | L | aldagaau | |||
Alessandro Zollia | 3 | L | avavava |
| ||
Paolo Garbin | 2 | L | paolettopn | confermata
| ||
Enrico Vazzoler | 1 | L | MilkThief |
| ||
Giorgio Lunardelli | 1 | L | Glunar |
| ||
Denis Bertusso | 1 | XL | Touch | |||
Loris Tissino | 1 | XL | Loris | |||
Francesco Miorin | 1 | XL | Franz | confermata | ||
Leonardo Izzo | 1 | XL | leo | |||
Andrea Marson | 1 | XL | LLANDRE | |||
Renato Pillittu | 1 | XXL | checco |
| ||
Fabio Lovisa | 1 | XXL | Elgriso | |||
Massimo Zanetti | 1 | XXL | 8 | |||
Totale | 33 |