Disponibilità umane: differenze tra le versioni
Da PNLUG.
(→Dopo le 18.00 Smontaggio) |
(→Riepilogo Persone) |
||
| Riga 1 227: | Riga 1 227: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| - | !style="border: 1px solid #789DB3;"| - | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| - | !style="border: 1px solid #789DB3;"| - | ||
| − | | | + | |} |
| + | <br /> | ||
Versione delle 18:36, 10 apr 2013
Indice
Venerdì pomeriggio - sera
Appuntamento ore 15:00 presso Ente Fiera - Chiusura ore 22.00 Sorveglianza attiva solo dopo le 18-20
Attività da seguire / eseguire :
Laboratorio - predisposizione elettrica
Sala Blu
- verifica /predisposizione elettrica per OpenTalk - verifica /predisposizione rete per OpenTalk - verifica /predisposizione elettrica per OpenTalk - verifica /predisposizione elettrica per OpenTalk
| Nome | Lug | Ruolo / competenze | Relatore (si/no) | Pass persone (si/no) | Pass auto (si/no) | Resto a pranzo (12 euro) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Garbin | PnLug | Presidente PNLUG | - | si | si | - | - |
| Roberto Colonello | PnLug | VicePresidente | - | si | si | - | - |
| Longo Marco | PnLug | Tesoriere .PNLUG | - | si | si | - | - |
| Modolo Alain | PnLug | Segretario PNLUG | - | si | si | - | - |
| Piccin Enrico | PnLug | Riprese audio/video - stampante 3d | - | si | si | - | - |
| Zetsu | 0421ug/IGLU | Install Party/Assistenza/Foto | - | se disp | no | - | - |
| Luigi Tiozzo | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | si | si | - | - |
| Carlo Orzan | Montaggio | - | si | si | - | - | |
| Tullia | Montaggio | - | si | - | - | - |
Sabato
Mattina
| Nome | Lug | Ruolo / competenze | Relatore (si/no) | Pass persone (si/no) | Pass auto (si/no) | Resto a pranzo (12 euro) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Garbin | PnLug | Presidente PNLUG | - | si | si | - | - |
| Roberto Colonello | PnLug | VicePresidente | - | si | si | - | - |
| Longo Marco | PnLug | Tesoriere .PNLUG | - | si | si | - | - |
| Modolo Alain | PnLug | Segretario PNLUG | - | si | si | - | arrivo entro le ore 9 / monto l'impianto audio e la lavagna nel salone dedicato agli open talk (15' totali) / Gestione segreteria fino all'arrivo dei relatori wiild. |
| Ivan Bortolin | PnLug | Riprese audio/video - stampante 3d | - | si | si | si | - |
| Patrizia Fornasier | PnLug | Controllo stampante 3D e segreteria | - | si | si | si | entra in auto con Ivan Bortolin |
| Zetsu | 0421ug/IGLU | Install Party/Assistenza/Foto | - | se disp | no | . | - |
| Matteos | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | si | - | - |
| Michele checkmate Fava | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
| Nicola Satoshi Scolaro | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
| Simone Marzona | CarniaLug | - | - | si | - | - | - |
| Bepi Davare | CarniaLug | - | - | si | - | - | - |
| Guerrino Dipierro | CarniaLug | - | - | si | - | - | - |
| Diego Fantoma | LugTrieste | Laboratorio video | - | si | sì | - | - |
| Giulio Gorobey | LugTrieste | Radioincorso | - | si | - | - | - |
| Lorenzo Nocentini | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
| Andrej Sossi | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
| Alessandro Cumin | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
| Daniela Smarella | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
| Gabriele Gorobey | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
| Valentina Cadin | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
| Carlo Orzan | Masterizzazioni/assistenza | - | si | si | - | - | |
| Tullia | Masterizzazioni/assistenza | - | si | - | - | - |
Pomeriggio
| Nome | Lug | Ruolo / competenze | Relatore (si/no) | Pass persone (si/no) | Pass auto (si/no) | Resto a pranzo (solo se non già segnalato). | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Garbin | PnLug | Presidente PNLUG | - | si | si | - | - |
| Roberto Colonello | PnLug | VicePresidente | - | si | si | - | - |
| Longo Marco | PnLug | Tesoriere .PNLUG | - | si | si | - | - |
| Modolo Alain | PnLug | Segretario PNLUG | - | si | si | - | Ripresa in segreteria dopo le ore 16 circa e comunque dopo la partenza dei relatori wiild. |
| Ivan Bortolin | PnLug | Riprese audio/video - stampante 3d | - | si | si | - | - |
| Patrizia Fornasier | PnLug | Controllo stampante 3D e segreteria | - | si | - | - | - |
| Zetsu | 0421ug/IGLU | Install Party/Assistenza/Foto | - | se disp | no | - | - |
| Matteos | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | si | - | - |
| Michele checkmate Fava | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
| Nicola Satoshi Scolaro | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
| Simone Marzona | CarniaLug | - | - | si | - | - | - |
| Bepi Davare | CarniaLug | - | - | si | - | - | - |
| Guerrino Dipierro | CarniaLug | - | - | si | - | - | - |
| Diego Fantoma | LugTrieste | Laboratorio video | - | si | sì | - | - |
| Giulio Gorobey | LugTrieste | Radioincorso | - | si | - | - | - |
| Lorenzo Nocentini | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
| Andrej Sossi | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
| Alessandro Cumin | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
| Daniela Smarella | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
| Gabriele Gorobey | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
| Valentina Cadin | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
| Carlo Orzan | Masterizzazioni/assistenza | - | si | si | - | - | |
| Tullia | Masterizzazioni/assistenza | - | si | - | - | -
|
Domenica
Mattina
| Nome | Lug | Ruolo / competenze | Relatore (si/no) | Pass persone (si/no) | Pass auto (si/no) | Resto a pranzo (12 euro) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Garbin | PnLug | Presidente PNLUG | - | si | si | - | - |
| Roberto Colonello | PnLug | VicePresidente | - | si | si | - | - |
| Longo Marco | PnLug | Tesoriere .PNLUG | - | si | si | - | - |
| Modolo Alain | PnLug | Segretario PNLUG | - | si | si | - | segreteria e infopoint PNLUG |
| Ivan Bortolin | PnLug | Riprese audio/video - stampante 3d | - | si | si | si | - |
| Patrizia Fornasier | PnLug | Controllo stampante 3D e segreteria | - | si | - | si | - |
| Zetsu | 0421ug/IGLU | Install Party/Assistenza/Foto | - | se disp | no | - | - |
| Matteos | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | si | - | - |
| Michele checkmate Fava | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
| Francesco Cix De Marchi | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
| Nicola Satoshi Scolaro | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
| Celestino Fior | CarniaLug | - | - | si | - | - | - |
| Pietro De Faccio | CarniaLug | - | - | si | - | - | - |
| Andrej Suligoi - Sugo | LugTrieste | Install Party/Assistenza/Demo | - | si | - | - | - |
| Diego Fantoma | LugTrieste | Laboratorio video | si | sì | - | - | |
| Giulio Gorobey | LugTrieste | Radioincorso | si | - | - | - | |
| Lorenzo Nocentini | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
| Andrej Sossi | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
| Alessandro Cumin | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
| Daniela Smarella | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
| Gabriele Gorobey | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
| Valentina Cadin | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
| Carlo Orzan | Masterizzazioni/assistenza | - | si | si | - | - | |
| Tullia | Masterizzazioni/assistenza | - | si | - | - | - |
Pomeriggio
| Nome | Lug | Ruolo / competenze | Relatore (si/no) | Pass persone (si/no) | Pass auto (si/no) | Resto a pranzo (solo se non già segnalato). | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Garbin | PnLug | Presidente PNLUG | - | si | si | - | - |
| Roberto Colonello | PnLug | VicePresidente | - | si | si | - | - |
| Longo Marco | PnLug | Tesoriere .PNLUG | - | si | si | - | - |
| Modolo Alain | PnLug | Segretario PNLUG | - | si | si | - | segreteria e infopoint PNLUG |
| Ivan Bortolin | PnLug | Riprese audio/video - stampante 3d | si | si | si | - | - |
| Zetsu | 0421ug/IGLU | Install Party/Assistenza/Foto | - | se disp | no | - | - |
| Matteos | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | si | - | - |
| Michele checkmate Fava | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
| Francesco Cix De Marchi | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
| Nicola Satoshi Scolaro | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
| Celestino Fior | CarniaLug | - | - | si | - | - | - |
| Pietro De Faccio | CarniaLug | - | - | si | - | - | - |
| Andrej Suligoi - Sugo | LugTrieste | Install Party/Assistenza/Demo | - | si | - | - | - |
| Diego Fantoma | LugTrieste | Laboratorio Video | - | si | sì | - | - |
| Giulio Gorobey | LugTrieste | Radioincorso | - | si | - | - | - |
| Lorenzo Nocentini | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
| Andrej Sossi | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
| Alessandro Cumin | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
| Daniela Smarella | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
| Gabriele Gorobey | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
| Valentina Cadin | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
| Carlo Orzan | Masterizzazioni/assistenza | - | si | si | - | - | |
| Tullia | Masterizzazioni/assistenza | - | si | - | - | - |
Dopo le 18.00 Smontaggio
| Nome | Lug | Ruolo / competenze | Posso solo fino alle ore | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Longo | PnLug | si | si | si | - | - | |
| Alain Modolo | PnLug | segretario PNLUG | fin quando serve | si | si | - | - |
| Carlo Orzan | - | - | fin quando serve | si | si | - | - |
|-
!style="border: 1px solid #789DB3;"| Zetsu
!style="border: 1px solid #789DB3;"| -
!style="border: 1px solid #789DB3;"| -
!style="border: 1px solid #789DB3;"| fin quando serve
!style="border: 1px solid #789DB3;"| -
!style="border: 1px solid #789DB3;"| -
!style="border: 1px solid #789DB3;"| -
!style="border: 1px solid #789DB3;"| -
|}
Riepilogo Persone
| Nome | Lug | Ruolo / competenze | -- | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Garbin | PnLug | Presidente PNLUG | - | si | si | - | - |
| Roberto Colonello | PnLug | VicePresidente | - | si | si | - | - |
| Longo Marco | PnLug | Tesoriere .PNLUG | - | si | si | - | - |
| Modolo Alain | PnLug | Segretario PNLUG + tutta la parte riguardante "l'evento wiild". | - | si | si | - | - |
| Ivan Bortolin | PnLug | Riprese audio/video - stampante 3d | - | si | si | - | - |
| Zetsu | 0421ug/IGLU | Install Party/Assistenza/Foto | - | se disp | no | - | - |
| Luigi Tiozzo | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | si | si | - | - |
| Carlo Orzan | Montaggio/masterizzazioni/assistenza | - | si | si | - | ||
| Tullia | Montaggio/masterizzazioni/assistenza | - | si | - | - | - |