Poll: differenze tra le versioni
(→Lista Possibili TALK) |
|||
| (41 versioni intermedie di 5 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | < | + | ===Argomenti, quali?=== |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | <Poll> | |
| − | </ | + | Di cosa vorresti si parlasse al Linux Day? |
| + | Multimedia, musica, grafica,video | ||
| + | Distribuzioni, installazioni e/o sitemi live | ||
| + | Sistemi Embedded | ||
| + | Linux nelle PMI | ||
| + | Security e Networking | ||
| + | Voip | ||
| + | Programmazione | ||
| + | Grafica | ||
| + | Filosofia del Software Libero | ||
| + | Trashware | ||
| + | Altro, specificare per cortesia nel campo commenti qui sotto :) | ||
| + | </Poll> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{Box Tip|clicca sulla freccina verde per votare. | ||
| + | Se vuoi inserire un commento su questo sondaggio o fare delle proposte, inseriscilo nel campo "messages" qui sopra e premi invio | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Lista Possibili TALK=== | ||
| + | Qui sotto trovate una lista dei possibili talk che vorremmo presentare al Linux Day di quest'anno. Ovviamente alcuni saranno presi in considerazione o scartati in base alle votazioni | ||
| + | |||
| + | <Poll> | ||
| + | installare ubuntu (reperire ubuntu, scegliere la versione più adatta (alternate xubuntu ecc..) | ||
| + | Sono interessato | ||
| + | Non sono interessato | ||
| + | </Poll> | ||
| + | |||
| + | <Poll> | ||
| + | linux e didattica (edubuntu tuxmath tuxtype childsplay gcompris) | ||
| + | Sono interessato | ||
| + | Non sono interessato | ||
| + | </Poll> | ||
| + | |||
| + | <Poll> | ||
| + | Privacy - Data Encryption & Anonymizer(anche con dimostrazione pratica) | ||
| + | Sono interessato | ||
| + | Non sono interessato | ||
| + | </Poll> | ||
| + | |||
| + | <Poll> | ||
| + | Virtualization with Xen - OpenVZ (anche dimostrazione) | ||
| + | Sono interessato | ||
| + | Non sono interessato | ||
| + | </Poll> | ||
| + | |||
| + | <Poll> | ||
| + | Asterisk on Enterprise & Voip (In)Security | ||
| + | Sono interessato | ||
| + | Non sono interessato | ||
| + | </Poll> | ||
| + | |||
| + | <Poll> | ||
| + | OpenWRT & Linux Embedded | ||
| + | Sono interessato | ||
| + | Non sono interessato | ||
| + | </Poll> | ||
| + | |||
| + | <Poll> | ||
| + | Protect your Enterprise (Firewall/IDS-IPS) | ||
| + | Sono interessato | ||
| + | Non sono interessato | ||
| + | </Poll> | ||
| + | |||
| + | <Poll> | ||
| + | Linux Hardening (Grsecurity - PAX & ....) | ||
| + | Sono interessato | ||
| + | Non sono interessato | ||
| + | </Poll> | ||
| + | |||
| + | <Poll> | ||
| + | Vpn with Linux (Ipsec & Openvpn) | ||
| + | Sono interessato | ||
| + | Non sono interessato | ||
| + | </Poll> | ||
| + | |||
| + | <Poll> | ||
| + | LAMP Security (create a security server) | ||
| + | Sono interessato | ||
| + | Non sono interessato | ||
| + | </Poll> | ||
| + | |||
| + | <Poll> | ||
| + | Mediacenter con VDR | ||
| + | Sono interessato | ||
| + | Non sono interessato | ||
| + | </Poll> | ||
| + | |||
| + | <Poll> | ||
| + | Videosorveglianza con ZoneMinder | ||
| + | Sono interessato | ||
| + | Non sono interessato | ||
| + | </Poll> | ||
| + | |||
| + | <Poll> | ||
| + | Edera: sistema di gestione hot-spot web-based & PisanuProof. | ||
| + | Sono interessato | ||
| + | Non sono interessato | ||
| + | </Poll> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <Poll> | ||
| + | GLPI, il software di 'IT and Asset Management' libero la gestione della privacy e il software libero' mettendo dentro un po' di legislazione, un po' di GLPI, un po' di WPKG, un po' di samba... (almeno 1h) | ||
| + | Sono interessato | ||
| + | Non sono interessato | ||
| + | </Poll> | ||
| + | |||
| + | <Poll> | ||
| + | install party | ||
| + | Sono interessato | ||
| + | Non sono interessato | ||
| + | </Poll> | ||
| + | |||
| + | <Poll> | ||
| + | Linux Desktops, how make it easy | ||
| + | Sono interessato | ||
| + | Non sono interessato | ||
| + | </Poll> | ||
| + | |||
| + | <Poll> | ||
| + | Backuppc sistema di backup automatizzato | ||
| + | Sono interessato | ||
| + | Non sono interessato | ||
| + | </Poll> | ||
| + | |||
| + | <Poll> | ||
| + | Hylafax, una stazione fax autonoma | ||
| + | Sono interessato | ||
| + | Non sono interessato | ||
| + | </Poll> | ||
| + | |||
| + | <Poll> | ||
| + | Utilizzi di un SMS server | ||
| + | Sono interessato | ||
| + | Non sono interessato | ||
| + | </Poll> | ||
| + | |||
| + | <Poll> | ||
| + | LTSP, come il vecchio torna utile(trashware) | ||
| + | Sono interessato | ||
| + | Non sono interessato | ||
| + | </Poll> | ||
| + | |||
| + | <Poll> | ||
| + | Joomla 1.5, creare siti web dinamici con CMS open source. | ||
| + | Sono interessato | ||
| + | Non sono interessato | ||
| + | </Poll> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <Poll> | ||
| + | Promozione dei progetti di traduzione italiana di Ubuntu-it | ||
| + | Sono interessato | ||
| + | Non sono interessato | ||
| + | </Poll> | ||
Versione attuale delle 12:55, 10 ott 2007
Argomenti, quali?
<Poll> Di cosa vorresti si parlasse al Linux Day? Multimedia, musica, grafica,video Distribuzioni, installazioni e/o sitemi live Sistemi Embedded Linux nelle PMI Security e Networking Voip Programmazione Grafica Filosofia del Software Libero Trashware Altro, specificare per cortesia nel campo commenti qui sotto :) </Poll>
Se vuoi inserire un commento su questo sondaggio o fare delle proposte, inseriscilo nel campo "messages" qui sopra e premi invio
Lista Possibili TALK
Qui sotto trovate una lista dei possibili talk che vorremmo presentare al Linux Day di quest'anno. Ovviamente alcuni saranno presi in considerazione o scartati in base alle votazioni
<Poll> installare ubuntu (reperire ubuntu, scegliere la versione più adatta (alternate xubuntu ecc..) Sono interessato Non sono interessato </Poll>
<Poll> linux e didattica (edubuntu tuxmath tuxtype childsplay gcompris) Sono interessato Non sono interessato </Poll>
<Poll> Privacy - Data Encryption & Anonymizer(anche con dimostrazione pratica) Sono interessato Non sono interessato </Poll>
<Poll> Virtualization with Xen - OpenVZ (anche dimostrazione) Sono interessato Non sono interessato </Poll>
<Poll> Asterisk on Enterprise & Voip (In)Security Sono interessato Non sono interessato </Poll>
<Poll> OpenWRT & Linux Embedded Sono interessato Non sono interessato </Poll>
<Poll> Protect your Enterprise (Firewall/IDS-IPS) Sono interessato Non sono interessato </Poll>
<Poll> Linux Hardening (Grsecurity - PAX & ....) Sono interessato Non sono interessato </Poll>
<Poll> Vpn with Linux (Ipsec & Openvpn) Sono interessato Non sono interessato </Poll>
<Poll> LAMP Security (create a security server) Sono interessato Non sono interessato </Poll>
<Poll> Mediacenter con VDR Sono interessato Non sono interessato </Poll>
<Poll> Videosorveglianza con ZoneMinder Sono interessato Non sono interessato </Poll>
<Poll> Edera: sistema di gestione hot-spot web-based & PisanuProof. Sono interessato Non sono interessato </Poll>
<Poll>
GLPI, il software di 'IT and Asset Management' libero la gestione della privacy e il software libero' mettendo dentro un po' di legislazione, un po' di GLPI, un po' di WPKG, un po' di samba... (almeno 1h)
Sono interessato
Non sono interessato
</Poll>
<Poll> install party Sono interessato Non sono interessato </Poll>
<Poll> Linux Desktops, how make it easy Sono interessato Non sono interessato </Poll>
<Poll> Backuppc sistema di backup automatizzato Sono interessato Non sono interessato </Poll>
<Poll> Hylafax, una stazione fax autonoma Sono interessato Non sono interessato </Poll>
<Poll> Utilizzi di un SMS server Sono interessato Non sono interessato </Poll>
<Poll> LTSP, come il vecchio torna utile(trashware) Sono interessato Non sono interessato </Poll>
<Poll> Joomla 1.5, creare siti web dinamici con CMS open source. Sono interessato Non sono interessato </Poll>
<Poll>
Promozione dei progetti di traduzione italiana di Ubuntu-it
Sono interessato
Non sono interessato
</Poll>