Corsi Introduzione Networking 2015: differenze tra le versioni
(→Lettura propedeutica al corso) |
(→Dove) |
||
| (44 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<big>'''Introduzione al networking'''</big> <br> <br> | <big>'''Introduzione al networking'''</big> <br> <br> | ||
| + | |||
| + | ===Confermato=== | ||
===Figure di riferimento per l'organizzazione=== | ===Figure di riferimento per l'organizzazione=== | ||
* Docente Roby.deb (Roberto Colonello) | * Docente Roby.deb (Roberto Colonello) | ||
| − | * Tutor | + | * Tutor Sergio Zanchetta |
=== INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI === | === INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI === | ||
| Riga 9: | Riga 11: | ||
Per poter partecipare al corso bisognerà essere già soci di PN LUG (come da nostro Statuto).<br> | Per poter partecipare al corso bisognerà essere già soci di PN LUG (come da nostro Statuto).<br> | ||
| − | Se lo sei già, passa al punto | + | Se lo sei già, passa al punto successivo, altrimenti segui queste indicazioni: |
| − | 1. PER ASSOCIARSI: compilare il modulo d'iscrizione ALL'ASSOCIAZIONE PN-LUG scaricandolo da [http://wiki.pnlug.it/images/ | + | 1. PER ASSOCIARSI: compilare il modulo d'iscrizione ALL'ASSOCIAZIONE PN-LUG scaricandolo da [http://wiki.pnlug.it/images/Modulo_iscrizione_associativa_2015.pdf qui] <br><br> |
| − | 2. PER ISCRIVERSI. Scarica il modulo d'iscrizione DEL CORSO da [http://wiki.pnlug.it/images/ | + | 2. PER ISCRIVERSI. Scarica il modulo d'iscrizione DEL CORSO da [http://wiki.pnlug.it/images/Modulo_iscrizione_corso_generico.pdf qui] <br><br> |
3. versare l'importo del costo del corso di euro 60,00 (sessanta/00) ed eventualmente anche la quota associativa, insieme ai moduli, secondo queste modalità:<br><br> | 3. versare l'importo del costo del corso di euro 60,00 (sessanta/00) ed eventualmente anche la quota associativa, insieme ai moduli, secondo queste modalità:<br><br> | ||
* '''opzione (A)''' - presso la nostra sede associativa, il martedì dalle 19 alle 22. Ecco [http://www.pnlug.it/dove-siamo/ dove siamo].<br> | * '''opzione (A)''' - presso la nostra sede associativa, il martedì dalle 19 alle 22. Ecco [http://www.pnlug.it/dove-siamo/ dove siamo].<br> | ||
| Riga 23: | Riga 25: | ||
<br> | <br> | ||
| − | === | + | ==== Numero Chiuso ==== |
| − | + | ||
| + | Il numero massimo di iscritti è 15.<br> | ||
| + | Ci sono ancora 6 posti disponibili.<br> | ||
| + | |||
| + | == Dove == | ||
| + | |||
| + | === Lezione Teorica === | ||
| + | Sala Blu | ||
| + | Polo Tecnologico di Pordenone “Andrea Galvani” | ||
| + | Via Roveredo 20/b | ||
| + | 33170 PORDENONE | ||
| + | |||
| + | === Lezione Pratica === | ||
| + | Presso l' '''Istituto scolastico primario "Berengario Ortis" di Chions''' <br> | ||
| + | via Mauro De Zorzi, 6 - 33083 Chions (PN) <br> | ||
| + | |||
| + | [[Immagine:Scuola_Ortis_Chions.png|left|500px]] | ||
| + | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
| + | Dati da [http://www.openstreetmap.org/ OpenStreetMap] - | ||
| + | Pubblicati sotto [http://opendatacommons.org/licenses/odbl/ licenza ODbL] | ||
| + | |||
| + | === Costo === | ||
| + | |||
| + | Il costo per i partecipanti soci è di 60,00 €<br> | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | ===Mailing List di supporto per i corsisti=== | ||
| + | È stata realizzata una ML ad hoc al fine di permettere ai soli iscritti del corso di interagire tra loro, scambiarsi dati e informazioni e le configurazioni degli applicativi studiati durante le lezioni. <br> | ||
| + | Questa mailing list è chiusa ed è riservata ai soli corsisti. Al termine del corso verrà bloccata, pertanto consigliamo agli utenti di salvarsi eventuali thread in locale, dato che anche l'archivio non sarà più disponibile dopo il termine del corso stesso. | ||
| + | |||
| + | =Lettura propedeutica al corso= | ||
| + | |||
| + | =Lezioni= | ||
| + | ==Calendario lezioni== | ||
| + | |||
{|style="border: 1px solid #789DB3; border-collapse: collapse; align:center; width:90%;" | {|style="border: 1px solid #789DB3; border-collapse: collapse; align:center; width:90%;" | ||
|- | |- | ||
| + | !style="background:#9aa3f9;"|Lezione | ||
| + | !style="background:#9aa3f9;"|Luogo | ||
| + | !style="background:#9aa3f9;"|Data | ||
| + | !style="background:#9aa3f9;"|Orario | ||
| + | !style="background:#9aa3f9;"|Note | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Presentazione corso / Teorica 1 | ||
| + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | ||
| + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Mercoledì 18/11/2015 | ||
| + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|20.00 - 22.00 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Teorica 2 | ||
| + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | ||
| + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Mercoledì 25/11/2015 | ||
| + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|19.30 - 21.30 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | ||
| − | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | |- |
| − | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | |
| + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Teorica 3 | ||
| + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | ||
| + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Mercoledì 02/12/2015 | ||
| + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|19.30 - 21.30 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | ||
|- | |- | ||
| − | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Teorica 4 |
| − | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico |
| − | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Mercoledì 09/12/2015 |
| − | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|19.30 - 21.30 |
!style="border: 1px solid #789DB3;"| | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | ||
|- | |- | ||
| − | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Teorica 5 |
| − | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico |
| − | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Mercoledì 16/12/2015 |
| − | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|19.30 - 21.30 |
!style="border: 1px solid #789DB3;"| | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | ||
|- | |- | ||
| − | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 6 |
| − | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria Chions |
| − | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Sabato 19/12/2015 |
| − | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|10.00 - 12.30 |
| − | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"| |
|- | |- | ||
| + | |||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
| + | ==Lezione (1)== | ||
| + | tipi di rete; | ||
| + | - classificazione | ||
| + | - topologia | ||
| + | cenni sul modello iso/osi e lo stack tcp/ip; | ||
| + | -livelli; | ||
| − | == | + | ==Lezione (2)== |
| − | + | classificazione dei mezzi trasmissivi; | |
| − | + | cavi e tecnologie di connessione; | |
| + | cablaggio ethernet; | ||
| − | ==== | + | ==Lezione (3)== |
| − | = | + | l'indirizzamento ipv4: |
| + | indirizzi ip / pubblico e privato; | ||
| + | le subnet mask; | ||
| + | i gateway; | ||
| + | - subnetting | ||
| + | |||
| + | ==Lezione (4)== | ||
| + | apparati di rete; | ||
| + | Firewall; | ||
| + | comandi GNU/Linux conoscere e monitorare la rete. | ||
| + | |||
| + | ==Lezione (5)== | ||
| + | cenni sui servizi di rete; | ||
| + | DNS; (aiuto di @uomorando); | ||
| + | DHCP; | ||
| − | + | ==Lezione (6)== | |
| − | + | Prova pratica | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | ... e ricordate RTFM (RTFM è la sigla della frase inglese... [http://it.wikipedia.org/wiki/RTFM cit. Wikipedia)] | + | ... e ricordate RTFM (RTFM è la sigla della frase inglese... [http://it.wikipedia.org/wiki/RTFM (cit. Wikipedia)] |
Versione attuale delle 10:23, 17 dic 2015
Introduzione al networking
Indice
Confermato
Figure di riferimento per l'organizzazione
- Docente Roby.deb (Roberto Colonello)
- Tutor Sergio Zanchetta
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Per poter partecipare al corso bisognerà essere già soci di PN LUG (come da nostro Statuto).
Se lo sei già, passa al punto successivo, altrimenti segui queste indicazioni:
1. PER ASSOCIARSI: compilare il modulo d'iscrizione ALL'ASSOCIAZIONE PN-LUG scaricandolo da qui
2. PER ISCRIVERSI. Scarica il modulo d'iscrizione DEL CORSO da qui
3. versare l'importo del costo del corso di euro 60,00 (sessanta/00) ed eventualmente anche la quota associativa, insieme ai moduli, secondo queste modalità:
- opzione (A) - presso la nostra sede associativa, il martedì dalle 19 alle 22. Ecco dove siamo.
- opzione (B) - versando la quota alle nostre coordinate bancarie, ed inviando via mail i moduli d'iscrizione e la copia del versamento alla mail di segreteria.
Associazione Pordenone Linux Users Group - PN LUG
Banca BCC Pordenonese - filiale di Torre di Pordenone
IBAN: IT51J0835612501000000040189
- opzione (C) - oppure contattando preventivamente il segretario, tramite la mail di segreteria, al fine di concordare un appuntamento e/o un contatto telefonico.
Numero Chiuso
Il numero massimo di iscritti è 15.
Ci sono ancora 6 posti disponibili.
Dove
Lezione Teorica
Sala Blu Polo Tecnologico di Pordenone “Andrea Galvani” Via Roveredo 20/b 33170 PORDENONE
Lezione Pratica
Presso l' Istituto scolastico primario "Berengario Ortis" di Chions
via Mauro De Zorzi, 6 - 33083 Chions (PN)
Dati da OpenStreetMap -
Pubblicati sotto licenza ODbL
Costo
Il costo per i partecipanti soci è di 60,00 €
Mailing List di supporto per i corsisti
È stata realizzata una ML ad hoc al fine di permettere ai soli iscritti del corso di interagire tra loro, scambiarsi dati e informazioni e le configurazioni degli applicativi studiati durante le lezioni.
Questa mailing list è chiusa ed è riservata ai soli corsisti. Al termine del corso verrà bloccata, pertanto consigliamo agli utenti di salvarsi eventuali thread in locale, dato che anche l'archivio non sarà più disponibile dopo il termine del corso stesso.
Lettura propedeutica al corso
Lezioni
Calendario lezioni
| Lezione | Luogo | Data | Orario | Note |
|---|---|---|---|---|
| Presentazione corso / Teorica 1 | Polo Tecnologico | Mercoledì 18/11/2015 | 20.00 - 22.00 | |
| Teorica 2 | Polo Tecnologico | Mercoledì 25/11/2015 | 19.30 - 21.30 | |
| Teorica 3 | Polo Tecnologico | Mercoledì 02/12/2015 | 19.30 - 21.30 | |
| Teorica 4 | Polo Tecnologico | Mercoledì 09/12/2015 | 19.30 - 21.30 | |
| Teorica 5 | Polo Tecnologico | Mercoledì 16/12/2015 | 19.30 - 21.30 | |
| Pratica 6 | Scuola Primaria Chions | Sabato 19/12/2015 | 10.00 - 12.30 |
Lezione (1)
tipi di rete; - classificazione - topologia cenni sul modello iso/osi e lo stack tcp/ip; -livelli;
Lezione (2)
classificazione dei mezzi trasmissivi; cavi e tecnologie di connessione; cablaggio ethernet;
Lezione (3)
l'indirizzamento ipv4: indirizzi ip / pubblico e privato; le subnet mask; i gateway; - subnetting
Lezione (4)
apparati di rete; Firewall; comandi GNU/Linux conoscere e monitorare la rete.
Lezione (5)
cenni sui servizi di rete; DNS; (aiuto di @uomorando); DHCP;
Lezione (6)
Prova pratica
... e ricordate RTFM (RTFM è la sigla della frase inglese... (cit. Wikipedia)