Corso FreeCAD: differenze tra le versioni
Da PNLUG.
(→Logistica) |
|||
Riga 42: | Riga 42: | ||
Ogni studente utilizzerà il proprio portatile, con alimentatore e connessione wifi. | Ogni studente utilizzerà il proprio portatile, con alimentatore e connessione wifi. | ||
Il volontari del PNLUG, saranno a disposizione per aiutare gli studenti all'installazione e al setup della macchina, un ora prima dell'inizio della prima lezione. | Il volontari del PNLUG, saranno a disposizione per aiutare gli studenti all'installazione e al setup della macchina, un ora prima dell'inizio della prima lezione. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Programma ed orari del corso FreeCAD Modulo1 = | ||
+ | {|style="border: 1px solid #789DB3; border-collapse: collapse; align:center; width:100%;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:#9aa3f9;" width="2"|Orario | ||
+ | ! style="background:#9aa3f9;" width="2"|Modulo | ||
+ | ! style="background:#9aa3f9;" width="2"|Relatore | ||
+ | ! style="background:#9aa3f9;" width="2"|Abstract | ||
+ | ! style="background:#9aa3f9;" width="2"|Scarica la dispensa/note | ||
+ | |- | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|Gio 12-05-2016<br>19:00-22:00 | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Presentazione PNLUG<br> Lezione 01 | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Giovanni Longo | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"| | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"| | ||
+ | |- | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|Gio 19-05-2016<br>19:00-22:00 | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Lezione 2 | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Giovanni Longo | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"| | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"| | ||
+ | |- | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|Ven 20-05-2016<br>20:00-22:00 | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Lezione 3 | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Giovanni Longo | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"| | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"| | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Versione delle 12:12, 4 mag 2016
Indice
Primo percorso di formazione su FreeCAD: Progettazione, prototipazione e sviluppo del prodotto
Proposta per 3 moduli formativi di 9 ore ciascuno (3 serate da 3 ore), per un totale di 27 ore.
Corso FreeCAD, 1° modulo formativo (1 di 3):
Modellazione di base delle parti
- Durata: 9h
- Requisiti: Una sufficiente pratica nell'uso del PC. Una sufficiente comprensione delle tavole tecniche di disegno. Il corso è adatto anche a chi parte completamente da zero.
- A chi è rivolto: Professionisti, PMI, maker, privati, studenti, appassionati di DigitalFabrication.
- Ambito: Progettazione, modellazione 3D, stampa 3D, prototipazione rapida.
- Obiettivi del corso: Il corso fornirà le competenze per progettare con precisione e qualità particolari di semplice e media complessità attraverso le tecniche di modellazione solida tridimensionale. Il programma prevede sia l'apprendimento della logica di funzionamento del software FreeCAD e degli strumenti che mette a disposizione dell'utente progettista, sia esercitazioni pratiche di realizzazione di modelli tridimensionali nel rispetto delle informazioni grafiche e dimensionali riportate dalle tavole tecniche del progetto.
- Materiale didattico: Vengono forniti file di esempio e per svolgere le esercitazioni nonché dispense a supporto degli argomenti svolti.
Figure di riferimento per l'organizzazione
- Docente Giovanni Longo
- Tutor: Roby.deb (Roberto Colonello)
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Tutte le iscrizioni su come iscriversi le trovate nella Pagina principale corsi
Numero Chiuso
Il numero massimo di iscritti è 15.
Costo
Il costo per i partecipanti soci è di € 50,00).
I soci, che negli ultimi 24 mesi abbiano già frequentato un altro corso PN-Lug,
avranno diritto ad una riduzione pari al 30% dell'importo.
Logistica
Ogni studente utilizzerà il proprio portatile, con alimentatore e connessione wifi. Il volontari del PNLUG, saranno a disposizione per aiutare gli studenti all'installazione e al setup della macchina, un ora prima dell'inizio della prima lezione.
Programma ed orari del corso FreeCAD Modulo1 =
Orario | Modulo | Relatore | Abstract | Scarica la dispensa/note |
---|---|---|---|---|
Gio 12-05-2016 19:00-22:00 |
Presentazione PNLUG Lezione 01 |
Giovanni Longo | ||
Gio 19-05-2016 19:00-22:00 |
Lezione 2 | Giovanni Longo | ||
Ven 20-05-2016 20:00-22:00 |
Lezione 3 | Giovanni Longo |