Talks: differenze tra le versioni
Da PNLUG.
Riga 75: | Riga 75: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| --- | !style="border: 1px solid #789DB3;"| --- | ||
|} | |} | ||
− | Tutte le slide sono rilasciate con licenza CreativeCommons nella versione Attribution-ShareAlike 3.0 se non diversamente specificato. | + | Tutte le slide sono rilasciate con licenza CreativeCommons nella versione Attribution-ShareAlike 3.0 se non diversamente specificato. <br> |
+ | Potete scaricare le slide attraverso il nsotro servizio di [http://www.slideshare.net/pnlug SlideShare]. |
Versione attuale delle 10:23, 3 mag 2013
NB: Gli orari potranno cambiare senza preavviso quindi si consiglia l'ascolto degli avvisi dagli altoparlanti della fiera o una frequentazione assidua di questa pagina :)
Giorno | Orario | Titolo | Relatore | Luogo | Slide |
---|---|---|---|---|---|
Sabato 27-04-2013 | 11:45 | Presentazione wiildos la lavagna interattiva | Matteo Ruffoni -Pietro Pilolli - Benjamin Dandoy | Sala Convegni Zuliani o Sala Superiore | --- |
Sabato 27-04-2013 | 14:00 - 15:00 | Wiid-wiildos | Pietro Pilolli | Sala Blu Area Talk Linux Arena | --- |
Sabato 27-04-2013 | 15:00 - 16:00 | Le novità di Ubuntu 13.04 | Dario Cavedon & Sergio Zanchetta | Sala Blu Area Talk Linux Arena | --- |
Sabato 27-04-2013 | 16:00 - 17:00 | Trashware e Onlus | Simone Marzona | Sala Blu Area Talk Linux Arena | --- |
Sabato 27-04-2013 | 17:00 - 18:00 | GIS open source | Luca Bincoletto | Sala Blu Area Talk Linux Arena | --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Domenica 28-04-2013 | 11:00 - 12:00 | Sicurezza informatica | Andrea Zwirner | Sala Blu Area Talk Linux Arena | --- |
Domenica 28-04-2013 | 14:00 - 15:00 | OpenStreetMap | Stefano Salvador | Sala Blu Area Talk Linux Arena | --- |
Domenica 28-04-2013 | 16:00 - 17:00 | Stampante 3D RepRap | Ivan3d | Sala Blu Area Talk Linux Arena | --- |
Tutte le slide sono rilasciate con licenza CreativeCommons nella versione Attribution-ShareAlike 3.0 se non diversamente specificato.
Potete scaricare le slide attraverso il nsotro servizio di SlideShare.