Discussione:ProvaArduino: differenze tra le versioni
m (minore) |
m (→Progettiamo con Arduino) |
||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{TOC|align=right}} | {{TOC|align=right}} | ||
− | <div text-align | + | <div style="text-align:justify"> |
+ | =Progettiamo con Arduino= | ||
Una resistenza fotosensibile è un dispositivo elettronico che costa massimo un euro.<br/> | Una resistenza fotosensibile è un dispositivo elettronico che costa massimo un euro.<br/> | ||
Anche un diodo è un dispositivo elettronico molto comune, che costa massimo un euro.<br/> | Anche un diodo è un dispositivo elettronico molto comune, che costa massimo un euro.<br/> | ||
− | In elettronica, la fotoresistenza è un input, mentre il diodo è un output. | + | In elettronica, la fotoresistenza è un ''input'', mentre il diodo è un ''output''. |
− | Nel filmato (quale filmato? aspettate che lo giri, per cortesia ...) | + | Nel filmato sopra (quale filmato? aspettate che lo giri, per cortesia ...), il diodo pulsa come il cuore di un passerotto racchiuso in un pugno, appena la fotoresistenza viene coperta con la mano. |
Quando la fotoresistenza è tenuta al buio, si interrompe il segnale in input, però il diodo incrementa la frequenza di pulsazione.<br> | Quando la fotoresistenza è tenuta al buio, si interrompe il segnale in input, però il diodo incrementa la frequenza di pulsazione.<br> | ||
− | Perché la trasmissione tra l'input e l'output non è diretta, ma mediata da un processo.<br/> | + | Perché la trasmissione tra l'input e l'output non è diretta, ma mediata da un ''processo''.<br/> |
− | Arduino è questo processo. | + | Ebbene, '''Arduino è questo processo'''. |
− | Arduino è una scheda elettronica con un microcontrollore e circuiteria di contorno capace di gestire un insieme di dispositivi elettronici come sensori, controllori di luci, piccoli motori e dispositivi di comunicazione. Arduino è dotato anche di canali di | + | Arduino è una scheda elettronica con un microcontrollore e circuiteria di contorno capace di gestire un insieme di dispositivi elettronici come sensori, controllori di luci, piccoli motori e dispositivi di comunicazione. Arduino è dotato anche di canali di trasmissione dati verso elaboratori esterni e di un ambiente di sviluppo integrato per la programmazione. |
− | Con queste caratteristiche, Arduino standardizza le funzionalità assolte fino a pochi anni fa dai cosidetti sistemi integrati (embedded), che erano appannaggio esclusivo dei produttori industriali e degli amatori più esperti e sofisticati, per metterli a | + | Con queste caratteristiche, Arduino standardizza le funzionalità assolte fino a pochi anni fa dai cosidetti sistemi integrati (embedded), che erano appannaggio esclusivo dei produttori industriali e degli amatori più esperti e sofisticati, per metterli a disposizione di un pubblico molto più vasto, che si estende dal piccolo appassionato, allo studente, fino all'artigiano professionista. |
− | Tutto il software a corredo di Arduino è libero, e gli schemi circuitali sono distribuiti come hardware libero. | + | '''Tutto il software a corredo di Arduino è libero''', e gli schemi circuitali sono distribuiti come '''hardware libero'''. |
Nato da tecnologia di paternità italiana, Arduino sarà dotato, nel prossimo futuro, di processori di fabbricazione Intel, celebrando nel migliore dei modi un successo di pubblico e di mercato esaltante e vertiginoso. | Nato da tecnologia di paternità italiana, Arduino sarà dotato, nel prossimo futuro, di processori di fabbricazione Intel, celebrando nel migliore dei modi un successo di pubblico e di mercato esaltante e vertiginoso. | ||
− | Questo wiki vuole documentare i primi passi del lug di Pordenone nello studio e nella sperimentazione di prototipi basati su Arduino. Conterrà dunque i nostri primi tentativi, sia pure elementari e scontati | + | Questo wiki vuole documentare i primi passi del lug di Pordenone nello studio e nella sperimentazione di prototipi basati su Arduino. Conterrà dunque i nostri primi tentativi, sia pure elementari e scontati.<br/> |
+ | Ma speriamo, un giorno, di inserire anche qualche piccola realizzazione originale. | ||
</div> | </div> |
Versione attuale delle 04:21, 29 ott 2013
Indice
Progettiamo con Arduino
Una resistenza fotosensibile è un dispositivo elettronico che costa massimo un euro.
Anche un diodo è un dispositivo elettronico molto comune, che costa massimo un euro.
In elettronica, la fotoresistenza è un input, mentre il diodo è un output.
Nel filmato sopra (quale filmato? aspettate che lo giri, per cortesia ...), il diodo pulsa come il cuore di un passerotto racchiuso in un pugno, appena la fotoresistenza viene coperta con la mano.
Quando la fotoresistenza è tenuta al buio, si interrompe il segnale in input, però il diodo incrementa la frequenza di pulsazione.
Perché la trasmissione tra l'input e l'output non è diretta, ma mediata da un processo.
Ebbene, Arduino è questo processo.
Arduino è una scheda elettronica con un microcontrollore e circuiteria di contorno capace di gestire un insieme di dispositivi elettronici come sensori, controllori di luci, piccoli motori e dispositivi di comunicazione. Arduino è dotato anche di canali di trasmissione dati verso elaboratori esterni e di un ambiente di sviluppo integrato per la programmazione.
Con queste caratteristiche, Arduino standardizza le funzionalità assolte fino a pochi anni fa dai cosidetti sistemi integrati (embedded), che erano appannaggio esclusivo dei produttori industriali e degli amatori più esperti e sofisticati, per metterli a disposizione di un pubblico molto più vasto, che si estende dal piccolo appassionato, allo studente, fino all'artigiano professionista.
Tutto il software a corredo di Arduino è libero, e gli schemi circuitali sono distribuiti come hardware libero.
Nato da tecnologia di paternità italiana, Arduino sarà dotato, nel prossimo futuro, di processori di fabbricazione Intel, celebrando nel migliore dei modi un successo di pubblico e di mercato esaltante e vertiginoso.
Questo wiki vuole documentare i primi passi del lug di Pordenone nello studio e nella sperimentazione di prototipi basati su Arduino. Conterrà dunque i nostri primi tentativi, sia pure elementari e scontati.
Ma speriamo, un giorno, di inserire anche qualche piccola realizzazione originale.