Arduino: differenze tra le versioni
(→Pagine in costruzione: l'accelerometro adxl345) |
(→Chi siamo) |
||
(33 versioni intermedie di 4 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{TOC|align=right}} | {{TOC|align=right}} | ||
<div style="text-align:justify"> | <div style="text-align:justify"> | ||
− | + | [[Immagine:ArduinoUno.jpg|left|400px]] | |
− | + | <br><br> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | == Cos'è Arduino? == | |
+ | [http://arduino.cc Arduino] è una scheda elettronica con un microcontrollore e circuiteria di contorno capace di gestire un insieme di dispositivi elettronici come sensori, controllori di luci, piccoli motori e dispositivi di comunicazione. Arduino è dotato anche di canali di trasmissione dati verso elaboratori esterni e di un ambiente di sviluppo dedicato per la programmazione.<br> | ||
+ | Con queste caratteristiche, Arduino standardizza le funzionalità assolte fino a pochi anni fa dai cosidetti sistemi integrati (embedded), che erano appannaggio esclusivo dei produttori industriali e degli amatori più esperti e sofisticati, per metterli a disposizione di un pubblico molto più vasto, che si estende dal piccolo appassionato, allo studente, fino all'artigiano professionista. | ||
− | + | '''Tutto il software a corredo di Arduino è libero''', e gli schemi circuitali sono distribuiti come '''hardware libero'''.<br> | |
− | + | Nato da tecnologia di paternità italiana, Arduino sarà dotato, nel prossimo futuro, di processori di fabbricazione Intel, celebrando nel migliore dei modi un successo di pubblico e di mercato esaltante e vertiginoso.<br> | |
− | + | ||
− | |||
− | + | == Chi siamo == | |
+ | * Marco Clocchiatti ''(ex responsabile del progetto)'' | ||
+ | * Paolo Garbin (responsabile del CD) | ||
+ | * Bruno Tallon | ||
− | + | == I nostri incontri == | |
+ | Ci [[Arduino/iNostriIncontri|troviamo in Sede]] del PN LUG, ogni martedì sera. Partecipa assieme a noi se sei interessato a questo progetto.<br> | ||
+ | Dal mese di febbraio 2015, organizziamo delle serate a tema sull'argomento. Controlla la nostra [http://www.pnlug.it/calendario-eventi/ Agenda] per trovare i prossimi appuntamenti. | ||
− | + | == Lezioni brevi == | |
+ | In [[Arduino/iPrimiPassi|questa pagina]] trovate una collezione delle nostre brevi lezioni sull'argomento. | ||
− | |||
− | |||
− | = | + | == Progettiamo con Arduino == |
+ | Questo wiki vuole documentare i primi passi del LUG di Pordenone nello studio e nella sperimentazione di prototipi basati su Arduino. Conterrà dunque i nostri primi tentativi, sia pure elementari e scontati.<br/> | ||
+ | Ma speriamo, un giorno, di inserire anche qualche piccola realizzazione originale.<br> | ||
+ | |||
+ | * [[Arduino/Il Progetto Scrivania|Controlliamo un ambiente]]: Il '''Progetto Scrivania'''. | ||
+ | * [[Arduino/Accelerometro|Usare un sensore]]: '''L'accelerometro Adxl345'''<br> | ||
+ | * [[Arduino/3dCube|Un cursore di carta stagnola]]: '''il progetto 3dCube''' (in corso di realizzazione)<br> | ||
+ | * [[Arduino/Gestione climatizzatore e fotovoltaico-consumi casa|Gestione climatizzatore e fotovoltaico-consumi casa]]: '''Gestione climatizzatore e fotovoltaico-consumi casa''' (in corso di realizzazione)<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Progetto con fotoresistenza === | ||
+ | Una resistenza fotosensibile è un dispositivo elettronico che costa massimo un euro. Anche un diodo è un dispositivo elettronico molto comune, che costa massimo un euro.<br> | ||
+ | In elettronica, la fotoresistenza è un ''input'', mentre il diodo è un ''output''. | ||
+ | |||
+ | Nel filmato successivo, il diodo inizia a pulsare come il cuore di un passerotto racchiuso in un pugno, appena la fotoresistenza viene coperta con la mano.<br/><br/> | ||
+ | <div style="text-align:center"> | ||
+ | <html5media height="450" width="800" autoplay loop>http://www.cloc3.net/pnlug/fotoResistenza.mp4</html5media> | ||
+ | </div><br/> | ||
+ | Quando la fotoresistenza viene oscurata si interrompe il segnale in input; però il diodo incrementa la frequenza di pulsazione.<br> | ||
+ | Questo si verifica perché la trasmissione tra l'input e l'output non è diretta, ma viene mediata da un ''processo''.<br/> | ||
+ | Ebbene, '''Arduino è questo processo'''. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> |
Versione attuale delle 18:35, 30 nov 2015
Cos'è Arduino?
Arduino è una scheda elettronica con un microcontrollore e circuiteria di contorno capace di gestire un insieme di dispositivi elettronici come sensori, controllori di luci, piccoli motori e dispositivi di comunicazione. Arduino è dotato anche di canali di trasmissione dati verso elaboratori esterni e di un ambiente di sviluppo dedicato per la programmazione.
Con queste caratteristiche, Arduino standardizza le funzionalità assolte fino a pochi anni fa dai cosidetti sistemi integrati (embedded), che erano appannaggio esclusivo dei produttori industriali e degli amatori più esperti e sofisticati, per metterli a disposizione di un pubblico molto più vasto, che si estende dal piccolo appassionato, allo studente, fino all'artigiano professionista.
Tutto il software a corredo di Arduino è libero, e gli schemi circuitali sono distribuiti come hardware libero.
Nato da tecnologia di paternità italiana, Arduino sarà dotato, nel prossimo futuro, di processori di fabbricazione Intel, celebrando nel migliore dei modi un successo di pubblico e di mercato esaltante e vertiginoso.
Chi siamo
- Marco Clocchiatti (ex responsabile del progetto)
- Paolo Garbin (responsabile del CD)
- Bruno Tallon
I nostri incontri
Ci troviamo in Sede del PN LUG, ogni martedì sera. Partecipa assieme a noi se sei interessato a questo progetto.
Dal mese di febbraio 2015, organizziamo delle serate a tema sull'argomento. Controlla la nostra Agenda per trovare i prossimi appuntamenti.
Lezioni brevi
In questa pagina trovate una collezione delle nostre brevi lezioni sull'argomento.
Progettiamo con Arduino
Questo wiki vuole documentare i primi passi del LUG di Pordenone nello studio e nella sperimentazione di prototipi basati su Arduino. Conterrà dunque i nostri primi tentativi, sia pure elementari e scontati.
Ma speriamo, un giorno, di inserire anche qualche piccola realizzazione originale.
- Controlliamo un ambiente: Il Progetto Scrivania.
- Usare un sensore: L'accelerometro Adxl345
- Un cursore di carta stagnola: il progetto 3dCube (in corso di realizzazione)
- Gestione climatizzatore e fotovoltaico-consumi casa: Gestione climatizzatore e fotovoltaico-consumi casa (in corso di realizzazione)
Progetto con fotoresistenza
Una resistenza fotosensibile è un dispositivo elettronico che costa massimo un euro. Anche un diodo è un dispositivo elettronico molto comune, che costa massimo un euro.
In elettronica, la fotoresistenza è un input, mentre il diodo è un output.
Nel filmato successivo, il diodo inizia a pulsare come il cuore di un passerotto racchiuso in un pugno, appena la fotoresistenza viene coperta con la mano.
Quando la fotoresistenza viene oscurata si interrompe il segnale in input; però il diodo incrementa la frequenza di pulsazione.
Questo si verifica perché la trasmissione tra l'input e l'output non è diretta, ma viene mediata da un processo.
Ebbene, Arduino è questo processo.