CorsoLPIC1: differenze tra le versioni
(→Iscritti) |
(→Calendario lezioni: inserimento link appunti Lezione 6) |
||
(103 versioni intermedie di 5 utenti non mostrate) | |||
Riga 28: | Riga 28: | ||
Possono aderire al corso '''solo i soci regolarmente iscritti del PN LUG'''; durante l'orario della prima lezione terremo aperta la nostra segreteria per rendere possibile l'iscrizione al PN LUG.<br> | Possono aderire al corso '''solo i soci regolarmente iscritti del PN LUG'''; durante l'orario della prima lezione terremo aperta la nostra segreteria per rendere possibile l'iscrizione al PN LUG.<br> | ||
Le modalità d'iscrizione a questo corso e altre informazioni, verranno rese disponibili su un'apposita pagina del sito www.pnlug.it.<br> | Le modalità d'iscrizione a questo corso e altre informazioni, verranno rese disponibili su un'apposita pagina del sito www.pnlug.it.<br> | ||
− | '''Le iscrizioni | + | <big> '''Le iscrizioni sono state chiuse alle ore 21:00 del 22 aprile 2015 per il raggiungimento dei posti disponibili'''</big>. |
===Modalità d'inscrizione=== | ===Modalità d'inscrizione=== | ||
Riga 78: | Riga 78: | ||
*materiali: E' possibile l'accesso con proprio blocco notes o portatile/tablet. Sarà allestito un apposito laboratorio, per svolgere gli esercizi pratici.<br> '''Per motivi organizzativi, durante la fase pratica del corso potranno essere utilizzati solo i materiali forniti dall'Istituto scolastico'''.<br> | *materiali: E' possibile l'accesso con proprio blocco notes o portatile/tablet. Sarà allestito un apposito laboratorio, per svolgere gli esercizi pratici.<br> '''Per motivi organizzativi, durante la fase pratica del corso potranno essere utilizzati solo i materiali forniti dall'Istituto scolastico'''.<br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Calendario lezioni== | ==Calendario lezioni== | ||
Riga 188: | Riga 90: | ||
|- | |- | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Presentazione corso / Teorica 1 |
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|04/05/2015 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|04/05/2015 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|19.00 - 21.30 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|19.00 - 21.30 | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|[http://wiki.pnlug.it/images/2015_LPIC1_L1.tar.gz L1] |
|- | |- | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 1 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 1 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|09/05/2015 |
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|10.10 - 13.10 |
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|[http://wiki.pnlug.it/images/2015_LPIC1_L1_Pratica.tar.gz L1_P] |
|- | |- | ||
Riga 206: | Riga 108: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|11/05/2015 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|11/05/2015 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|19.30 - 21.30 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|19.30 - 21.30 | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|[http://wiki.pnlug.it/images/2015_LPIC1_L2.tar.gz L2] |
|- | |- | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 2 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 2 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|16/05/2015 |
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|09.00 - 12.00 |
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|[http://wiki.pnlug.it/images/2015_LPIC1_L2_Pratica.tgz L2_P] |
|- | |- | ||
Riga 220: | Riga 122: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|18/05/2015 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|18/05/2015 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|19.30 - 21.30 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|19.30 - 21.30 | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|[http://wiki.pnlug.it/images/2015_LPIC_L3.tar.gz L3] |
|- | |- | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 3 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 3 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|21/05/2015 |
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|18.30-20.30 |
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|[http://wiki.pnlug.it/images/2015_LPIC1_L3_Pratica.tar.gz L3_P] |
|- | |- | ||
Riga 234: | Riga 136: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|25/05/2015 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|25/05/2015 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|19.30 - 21.30 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|19.30 - 21.30 | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|[http://wiki.pnlug.it/images/2015_LPIC_L4.tar.gz L4] |
|- | |- | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 4 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 4 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|30/05/2015 |
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|10.00 - 12.30 |
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|[http://wiki.pnlug.it/images/LVM2.txt.tar L4_P] |
|- | |- | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Teorica 5 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Teorica 5 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|03/06/2015 |
!style="border: 1px solid #789DB3;"|19.30 - 21.30 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|19.30 - 21.30 | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|[http://wiki.pnlug.it/images/2015_LPIC1_L5.tar.gz L5] |
|- | |- | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 5 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 5 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|06/06/2015 |
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|10.30 - 12.30 |
!style="border: 1px solid #789DB3;"|. | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | ||
|- | |- | ||
Riga 260: | Riga 162: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Teorica 6 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Teorica 6 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|10/06/2015 |
!style="border: 1px solid #789DB3;"|19.30 - 21.30 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|19.30 - 21.30 | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|[http://wiki.pnlug.it/images/2015_LPIC1_L6.tar.gz L6] |
|- | |- | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 6 | + | !span style="border: 1px solid #789DB3;text-decoration: line-through;"|Pratica 6 |
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | + | !span style="border: 1px solid #789DB3;text-decoration: line-through;"|Scuola Primaria di Chions |
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !span style="border: 1px solid #789DB3;text-decoration: line-through;"|. |
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !span style="border: 1px solid #789DB3;text-decoration: line-through;"|. |
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | + | !span style="border: 1px solid #789DB3;text-decoration: line-through;"|. |
|- | |- | ||
Riga 276: | Riga 178: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|15/06/2015 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|15/06/2015 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|19.30 - 21.30 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|19.30 - 21.30 | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|[http://wiki.pnlug.it/images/2015_LPIC1_L7.tar.gz L7] |
|- | |- | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 7 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 7 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|20/06/2015 |
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|09.00 - 12.00 |
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|[http://wiki.pnlug.it/images/2015_LPIC1_L7_Pratica.tar.gz L7_P] |
|- | |- | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Teorica 8 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Teorica 8 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|23/06/2015 |
!style="border: 1px solid #789DB3;"|19.30 - 21.30 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|19.30 - 21.30 | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|[http://wiki.pnlug.it/images/2015_LPIC1_L8.tar.gz L8] |
|- | |- | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 8 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 8 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|27/06/2015 |
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|09.00 - 12.00 |
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|[http://wiki.pnlug.it/images/2015_LPIC1_L8_Pratica.tar.gz L8_P] |
|- | |- | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Teorica 9 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Teorica 9 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|30/06/2015 |
!style="border: 1px solid #789DB3;"|19.30 - 21.30 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|19.30 - 21.30 | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|[http://wiki.pnlug.it/images/2015_LPIC1_L9.tar.gz L9] |
|- | |- | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 9 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 9 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|04/07/2015 |
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|09.00 - 12.00 |
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|[http://wiki.pnlug.it/images/2015_LPIC1_L10_Pratica.tar.gz L9_P] |
|- | |- | ||
Riga 318: | Riga 220: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|06/07/2015 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|06/07/2015 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|19.30 - 21.30 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|19.30 - 21.30 | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|[http://wiki.pnlug.it/images/2015_LPIC1_L10.tar.gz L10] |
|- | |- | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 10 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 10 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|11/07/2015 |
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|09.00 - 12.00 |
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|[http://wiki.pnlug.it/images/2015_LPIC1_L10_Pratica.tar.gz L10_P] |
|- | |- | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Recupero Pratica 6 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|18/07/2015 |
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|10.00 - 13.00 |
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"|[http://cloc3.net/kComp L6_P]. |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Riga 345: | Riga 240: | ||
==Slide di supporto delle lezioni per i corsisti== | ==Slide di supporto delle lezioni per i corsisti== | ||
− | Per rivedere le slide presentate durante le lezioni del corso, verranno rese disponibili successivamente in questa pagina | + | Per rivedere le slide presentate durante le lezioni del corso, <br> |
+ | verranno rese disponibili successivamente in questa pagina nella sezione Slide [http://wiki.pnlug.it/index.php?title=CorsoLPIC1#Calendario_lezioni Calendario lezioni] | ||
==Mailing List di supporto per i corsisti== | ==Mailing List di supporto per i corsisti== | ||
Riga 359: | Riga 255: | ||
Alcuni documenti presenti anche su questo wiki: | Alcuni documenti presenti anche su questo wiki: | ||
− | - [http://wiki.pnlug.it/index.php?title=File:Amministrare_linux.pdf | + | - [http://wiki.pnlug.it/index.php?title=File:Amministrare_linux.pdf Amministrare linux - Simone Piccardi - 2011] |
+ | - [http://wiki.pnlug.it/index.php?title=File:Amministrare-linux-piccardi-2015.pdf Amministrare linux - Simone Piccardi - 2015] | ||
- [http://wiki.pnlug.it/index.php?title=File:Linux_sicurezza.pdf Corso sulla sicurezza informatica] | - [http://wiki.pnlug.it/index.php?title=File:Linux_sicurezza.pdf Corso sulla sicurezza informatica] | ||
Riga 369: | Riga 266: | ||
- [http://lpic2.unix.nl/index.html Guida specifica alla preparazione esame] | - [http://lpic2.unix.nl/index.html Guida specifica alla preparazione esame] | ||
− | |||
====Altre guide==== | ====Altre guide==== | ||
Riga 395: | Riga 291: | ||
[http://wiki.pnlug.it/images/Programma_corso_LPIC1.pdf Programma corso ] | [http://wiki.pnlug.it/images/Programma_corso_LPIC1.pdf Programma corso ] | ||
− | == | + | =Materiale= |
− | + | ||
+ | ==Scelta del Materiale == | ||
− | + | [http://www.lici.it/categoria-prodotto/corsi Pacchetto studio] <br> | |
− | + | [http://wiki.pnlug.it/HowTo-TestOnline HowTo Test Online] <br> | |
− | = | + | =Info= |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
... e ricordate RTFM (RTFM è la sigla della frase inglese... [http://it.wikipedia.org/wiki/RTFM cit. Wikipedia)] | ... e ricordate RTFM (RTFM è la sigla della frase inglese... [http://it.wikipedia.org/wiki/RTFM cit. Wikipedia)] | ||
− | |||
* Contatti responsabile corso : Roberto Colonello (Roby.deb) [mailto:colonellor@gmail.com colonellor (AT) gmail.com] | * Contatti responsabile corso : Roberto Colonello (Roby.deb) [mailto:colonellor@gmail.com colonellor (AT) gmail.com] |
Versione attuale delle 15:29, 19 lug 2015
Corso propedeutico LPIC-1
Cos'è
Il Consiglio Direttivo dell'associazione PN LUG è lieto di presentarvi il corso LPIC-1, un corso propedeutico di preparazione agli esami 101 e 102.
Il corso è orientato ad utenti evoluti, sistemisti o tecnici del settore che vogliono arrivare alla certificazione Linux Professional Institute (LPI -Livello intermedio).
Contenuti
La certificazione LPIC-1, prevede il superamento degli esami 101 e 102.
Il contenuto, ufficiale della certificazione,può essere reperito nel sito ufficiale del LPI :
https://www.lpi.org/linux-certifications/programs/lpic-1
Modalità
Il nostro corso prevede 2 sessioni settimanali.
La sessione teorica, che sarà tenuta dal socio Alessandro Cocco (Possi), si svolgerà nella sala conferenza del Polo Tecnologico di Pordenone, nella serata del lunedì dalle 19.30 alle 21.30, per un complessivo di 10 lezioni da 2 ore.
La sessione pratica, coordinata da Roberto Colonello, verrà svolta in sede in via di definizione, possibilmente attrezzata con disponibilità di computer con sistema linux
con orari ancora da concordare;
orientativamente abbiamo previsto la giornata del sabato mattina, salvo diverse indicazioni.
Le lezioni pratiche inizieranno lunedì 04 maggio 2015.
Iscrizione
Possono aderire al corso solo i soci regolarmente iscritti del PN LUG; durante l'orario della prima lezione terremo aperta la nostra segreteria per rendere possibile l'iscrizione al PN LUG.
Le modalità d'iscrizione a questo corso e altre informazioni, verranno rese disponibili su un'apposita pagina del sito www.pnlug.it.
Le iscrizioni sono state chiuse alle ore 21:00 del 22 aprile 2015 per il raggiungimento dei posti disponibili.
Modalità d'inscrizione
ON Line
Bonifico bancario sul conto corrente associativo, descrivendo nella causale la destinazione del pagamento
inserendo coma causale CorsoLPIC1 e il nome dell'iscritto/i.
Le coordinate bancarie del nostro conto corrente sono le seguenti:
Associazione Pordenone Linux Users Group – PN LUG
Banca BCC Pordenonese – filiale di Torre di Pordenone
IBAN: IT51J0835612501000000040189
Rimessa diretta
Il pagamento dell'iscrizione può avvenire in contanti, durante una delle riunioni o al termine dei diversi eventi dell’associazione, nella persona del Tesoriere o del membro del Consiglio Direttivo allo scopo designato dal Presidente (Vice presidente, Segretario).
Nota informativa
In entrambi i casi, a pagamento effettuato, inviate una mail al responsabile informandolo dell'avvenuto pagamento.
Costi
La quota omnicomprensiva d'iscrizione al Corso LPIC-1 è stata stabilita di 120,00€ (centoventi/00).
Il socio corsista avrà la possibilità di assistere alle lezioni teoriche e ai laboratori pratici.
Certificazione
Nel corso non è previsto l'esame di certificazione, ma il corso prepara a tale esame che andrò svolto presso una struttura autorizzata.
In base a quanti interessati ci metteremo in contatto con istituti certificatori per stipulare una sessione.
Logistica
Sesione Teorica
- docente: Alessandro Cocco
- location: PoloTecnologico (sala converenze, Sala Blu) Via Roveredo, 22 - 33170 Pordenone (PN) tel. 0434-504411
- materiali: È possibile ACCEDERE AL CORSO con PROPRIO blocco notes o portatile/tablet, ma dovranno venire gestiti in autonomia, senza arrecare disturbo agli altri corsisti.
Tutti gli esercizi pratici e prove di laboratorio saranno rimandati alla sessione pratica, tenuta in altra sede.
Sessione Pratica
- referente: Roberto Colonello
- location: aula informatica della scuola elementare 'Berengario Ortis', via M. De Zorzi 6 - 33083 Chions (PN) Tel. e Fax 0434/648469
- materiali: E' possibile l'accesso con proprio blocco notes o portatile/tablet. Sarà allestito un apposito laboratorio, per svolgere gli esercizi pratici.
Per motivi organizzativi, durante la fase pratica del corso potranno essere utilizzati solo i materiali forniti dall'Istituto scolastico.
Calendario lezioni
Lezione | Luogo | Data | Orario | Slide |
---|---|---|---|---|
Presentazione corso / Teorica 1 | Polo Tecnologico | 04/05/2015 | 19.00 - 21.30 | L1 |
Pratica 1 | Scuola Primaria di Chions | 09/05/2015 | 10.10 - 13.10 | L1_P |
Teorica 2 | Polo Tecnologico | 11/05/2015 | 19.30 - 21.30 | L2 |
Pratica 2 | Scuola Primaria di Chions | 16/05/2015 | 09.00 - 12.00 | L2_P |
Teorica 3 | Polo Tecnologico | 18/05/2015 | 19.30 - 21.30 | L3 |
Pratica 3 | Scuola Primaria di Chions | 21/05/2015 | 18.30-20.30 | L3_P |
Teorica 4 | Polo Tecnologico | 25/05/2015 | 19.30 - 21.30 | L4 |
Pratica 4 | Scuola Primaria di Chions | 30/05/2015 | 10.00 - 12.30 | L4_P |
Teorica 5 | Polo Tecnologico | 03/06/2015 | 19.30 - 21.30 | L5 |
Pratica 5 | Scuola Primaria di Chions | 06/06/2015 | 10.30 - 12.30 | . |
Teorica 6 | Polo Tecnologico | 10/06/2015 | 19.30 - 21.30 | L6 |
Pratica 6 | Scuola Primaria di Chions | . | . | . |
Teorica 7 | Polo Tecnologico | 15/06/2015 | 19.30 - 21.30 | L7 |
Pratica 7 | Scuola Primaria di Chions | 20/06/2015 | 09.00 - 12.00 | L7_P |
Teorica 8 | Polo Tecnologico | 23/06/2015 | 19.30 - 21.30 | L8 |
Pratica 8 | Scuola Primaria di Chions | 27/06/2015 | 09.00 - 12.00 | L8_P |
Teorica 9 | Polo Tecnologico | 30/06/2015 | 19.30 - 21.30 | L9 |
Pratica 9 | Scuola Primaria di Chions | 04/07/2015 | 09.00 - 12.00 | L9_P |
Teorica 10 | Polo Tecnologico | 06/07/2015 | 19.30 - 21.30 | L10 |
Pratica 10 | Scuola Primaria di Chions | 11/07/2015 | 09.00 - 12.00 | L10_P |
Recupero Pratica 6 | Scuola Primaria di Chions | 18/07/2015 | 10.00 - 13.00 | L6_P. |
Slide di supporto delle lezioni per i corsisti
Per rivedere le slide presentate durante le lezioni del corso,
verranno rese disponibili successivamente in questa pagina nella sezione Slide Calendario lezioni
Mailing List di supporto per i corsisti
La nostra Associazione utilizza una propria ML ad hoc al fine di permettere ai soli iscritti del corso di interagire tra loro, scambiarsi dati e informazioni e le configurazioni degli applicativi studiati durante le lezioni.
Questa mailing list è chiusa ed è riservata ai soli corsisti. Successivamente al termine della data del corso la stessa verrà bloccata dopo qualche settimana; pertanto consigliamo agli utenti di salvarsi eventuali thread in locale, dato che anche l'archivio non sarà più reso disponibile dopo il termine del corso stesso.
Lettura propedeutica al corso
Grazie al socio fondatore Loris per il contributo:
- http://lists.busybox.net/pipermail/busybox/2010-December/074114.html - http://en.wikipedia.org/wiki/Unix_filesystem - http://www.tissino.it/docs/linux/
Alcuni documenti presenti anche su questo wiki:
- Amministrare linux - Simone Piccardi - 2011 - Amministrare linux - Simone Piccardi - 2015 - Corso sulla sicurezza informatica
Direttamente consigliati dal docente :
- Guida molto ben fatta, per dispositivi android(che consilgio)
- Manuale ufficiale gratuito
- Guida specifica alla preparazione esame
Altre guide
LPIC 1
- http://www.nongnu.org/lpi-manuals/manual/pdf/SerNet-LATM-LPI-101-v-0.2.pdf - http://www.nongnu.org/lpi-manuals/manual/pdf/GNU-FDL-OO-LPI-102-0.2.pdf
LPIC 2 (esame sucessivo)
- http://www.nongnu.org/lpi-manuals/manual/pdf/GNU-FDL-OO-LPI-201-0.1.pdf - http://www.nongnu.org/lpi-manuals/manual/pdf/GNU-FDL-OO-LPI-202-0.3.pdf
Libri
LPIC 1
- LPIC-1: Linux Professional Institute Certification: Exams 101 and 102
Contenuti
Materiale
Scelta del Materiale
Info
... e ricordate RTFM (RTFM è la sigla della frase inglese... cit. Wikipedia)
- Contatti responsabile corso : Roberto Colonello (Roby.deb) colonellor (AT) gmail.com