Corso iDempiere Base: differenze tra le versioni
(→Lezione (2)) |
|||
(4 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 8: | Riga 8: | ||
===Figure di riferimento per l'organizzazione=== | ===Figure di riferimento per l'organizzazione=== | ||
− | * Docente Marco Longo | + | * Docente: Marco Longo |
− | * Responsabile Corsi : Roby.deb (Roberto Colonello) | + | * Responsabile Corsi: Roby.deb (Roberto Colonello) |
− | * Supporto | + | * Supporto: |
===Location=== | ===Location=== | ||
− | Il corso | + | Il corso verrà tenuto presso i locali del Polo Tecnologico |
=INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI= | =INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI= | ||
− | Tutte le | + | Tutte le informazioni su come iscriversi al corso, le trovate nella [[Corsi|pagina principale corsi]] |
==== Numero Chiuso ==== | ==== Numero Chiuso ==== | ||
− | Il numero massimo di iscritti è 15.<br> | + | Il numero massimo di iscritti è di 15 persone.<br> |
Riga 28: | Riga 28: | ||
=== Costo === | === Costo === | ||
− | Il costo per i partecipanti | + | Il costo per i partecipanti Soci è di € 60,00 (sessanta/00) .<br> |
− | I soci, che nei 24 mesi antecedenti alla data d'iscrizione a questo nuovo corso, abbiano già frequentato un altro corso PN- | + | I soci, che nei 24 mesi antecedenti alla data d'iscrizione a questo nuovo corso, abbiano già frequentato un altro corso di PN-LUG, avranno diritto ad una riduzione pari al 30% dell'importo. In questo caso, la quota sarà di € 42,00 (quarantadue/00). |
===Slide di supporto delle lezioni per i corsisti=== | ===Slide di supporto delle lezioni per i corsisti=== | ||
− | Tutto il materiale | + | Tutto il materiale verrà messo a disposizione su questo wiki, appena verrà reso disponibile dal docente. |
− | '''Per tutta la durata del corso ci sarà a disposizione un ambiente DEMO per applicare quanto appreso.''' | + | '''Per tutta la durata del corso ci sarà a disposizione un ambiente software DEMO per applicare quanto appreso.''' |
===Mailing List di supporto per i corsisti=== | ===Mailing List di supporto per i corsisti=== | ||
− | È stata realizzata una ML ad hoc al fine di permettere ai soli iscritti | + | È stata realizzata una ML ad hoc al fine di permettere ai soli iscritti al corso di interagire tra di loro, scambiarsi dati e informazioni e le configurazioni degli applicativi studiati durante le lezioni. <br> |
− | Questa mailing list è chiusa ed è riservata ai soli corsisti. Al termine del corso verrà bloccata, pertanto consigliamo agli utenti di | + | Questa mailing list è chiusa ed è riservata ai soli corsisti. Al termine del corso verrà bloccata e chiusa, pertanto consigliamo agli utenti di salvare i testi eventuali dei thread in locale, dato che anche l'archivio non sarà più disponibile dopo il termine del corso stesso. |
− | Alcuni documenti presenti anche su questo wiki: | + | Alcuni documenti presenti anche su questo wiki: <br> |
− | + | ||
* Pagina Appunti Lezioni [[Corso_iDempiere_Base_Appunti]] | * Pagina Appunti Lezioni [[Corso_iDempiere_Base_Appunti]] | ||
==Lezioni== | ==Lezioni== | ||
− | '''Le lezioni verranno svolte il | + | '''Le lezioni verranno svolte il mercoledì sera dalle 20.00 alle 22.15, a partire dal giorno 10 febbraio 2016''' |
Riga 105: | Riga 104: | ||
===Lezione (2)=== | ===Lezione (2)=== | ||
− | Elementi di Base | + | Applicazione Dictionary Intro |
+ | Elementi di Base | ||
Business Partner | Business Partner | ||
Prodotti | Prodotti | ||
Riga 112: | Riga 112: | ||
Overview Ciclo Attivo e Passivo | Overview Ciclo Attivo e Passivo | ||
− | [https://owncloud.pnlug.it/index.php/apps/files/ajax/download.php?dir=%2Fcorsi%2Fidempiere&files=Corso%20iDempiere%20Lezione%202.pdf Slide Lezione 2] | + | [https://owncloud.pnlug.it/index.php/apps/files/ajax/download.php?dir=%2Fcorsi%2Fidempiere&files=Corso%20iDempiere%20Lezione%202.pdf Slide Lezione 2] |
===Lezione (3)=== | ===Lezione (3)=== | ||
+ | Applicazione Dictionary - 2 | ||
Ciclo Attivo | Ciclo Attivo | ||
Offerta | Offerta | ||
Riga 134: | Riga 135: | ||
===Lezione (4)=== | ===Lezione (4)=== | ||
+ | Applicazione Dictionary - 3 | ||
Completamento lezione 3 e mini ripasso | Completamento lezione 3 e mini ripasso | ||
− | Rule | + | Rule |
Reportistica : Report Interni, Jasper Rerport (cenni) | Reportistica : Report Interni, Jasper Rerport (cenni) | ||
Riga 141: | Riga 143: | ||
Lezione Pratica : | Lezione Pratica : | ||
+ | Creazione Tabella, Maschera, ... | ||
Ripasso, Domande, Esercizi operativi | Ripasso, Domande, Esercizi operativi | ||
+ | |||
+ | [https://owncloud.pnlug.it/index.php/s/86TrKjH1KNoSpal Lezione 5] |
Versione attuale delle 11:18, 29 ott 2016
Corso base di iDempiere
Figure di riferimento per l'organizzazione
- Docente: Marco Longo
- Responsabile Corsi: Roby.deb (Roberto Colonello)
- Supporto:
Location
Il corso verrà tenuto presso i locali del Polo Tecnologico
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Tutte le informazioni su come iscriversi al corso, le trovate nella pagina principale corsi
Numero Chiuso
Il numero massimo di iscritti è di 15 persone.
Costo
Il costo per i partecipanti Soci è di € 60,00 (sessanta/00) .
I soci, che nei 24 mesi antecedenti alla data d'iscrizione a questo nuovo corso, abbiano già frequentato un altro corso di PN-LUG, avranno diritto ad una riduzione pari al 30% dell'importo. In questo caso, la quota sarà di € 42,00 (quarantadue/00).
Slide di supporto delle lezioni per i corsisti
Tutto il materiale verrà messo a disposizione su questo wiki, appena verrà reso disponibile dal docente.
Per tutta la durata del corso ci sarà a disposizione un ambiente software DEMO per applicare quanto appreso.
Mailing List di supporto per i corsisti
È stata realizzata una ML ad hoc al fine di permettere ai soli iscritti al corso di interagire tra di loro, scambiarsi dati e informazioni e le configurazioni degli applicativi studiati durante le lezioni.
Questa mailing list è chiusa ed è riservata ai soli corsisti. Al termine del corso verrà bloccata e chiusa, pertanto consigliamo agli utenti di salvare i testi eventuali dei thread in locale, dato che anche l'archivio non sarà più disponibile dopo il termine del corso stesso.
Alcuni documenti presenti anche su questo wiki:
- Pagina Appunti Lezioni Corso_iDempiere_Base_Appunti
Lezioni
Le lezioni verranno svolte il mercoledì sera dalle 20.00 alle 22.15, a partire dal giorno 10 febbraio 2016
Calendario lezioni
Lezione | Luogo | Data | Orario | Note |
---|---|---|---|---|
Lezione 1 | Polo Tecnologico PN | Mercoledi 10/2/2016 | 20.00 - 22.15 | |
Lezione 2 | Polo Tecnologico PN | Mercoledi 17/2/2016 | 20.00 - 22.15 | |
Lezione 3 | Polo Tecnologico PN | Mercoledi 24/2/2016 | 20.00 - 22.15 | |
Lezione 4 | Polo Tecnologico PN | Mercoledi 2/3/2016 | 20.00 - 22.15 | |
Lezione 5 | Scuola di Chions PN | Mercoledi 9/3/2016 | 20.00 - 22.15 |
Lezione (1)
Introduzione iDempiere Cenni Strumenti : Software e Linguaggi, Postgres , SQL , Eclipse Cenni e riferementi all'installazione Struttura e Livelli gerarchici: System, Client/Azienda, Organizzazione, Magazzini, Ubicazioni Utenti, Ruoli, Permessi e Sicurezza
Slide Lezione 1
Lezione (2)
Applicazione Dictionary Intro Elementi di Base Business Partner Prodotti Listino di Vendita Listino di Acquisto Overview Ciclo Attivo e Passivo
Slide Lezione 2
Lezione (3)
Applicazione Dictionary - 2 Ciclo Attivo Offerta Documento di Trasporto Fattura Cliente Incasso Ciclo Passivo Richiesta di Offerta a Fornitore (Cenni) Richiesta di Acquisto (cenni) Ordine di Acquisto Entrata Merci Fattura Fornitore
Visibilità Contabile di quanto sopra Schema Contabile- Dimensioni Contabili
Lezione (4)
Applicazione Dictionary - 3 Completamento lezione 3 e mini ripasso Rule Reportistica : Report Interni, Jasper Rerport (cenni)
Lezione (5)
Lezione Pratica : Creazione Tabella, Maschera, ... Ripasso, Domande, Esercizi operativiLezione 5