Corso FreeCAD3 2016: differenze tra le versioni
(Creata pagina con "=Primo percorso di formazione su FreeCAD= *Progettazione, prototipazione e sviluppo del prodotto *Proposta per 3 moduli formativi di 9 ore ciascuno (3 serate da 3 ore), per un...") |
(→Programma ed orari del corso FreeCAD Modulo3) |
||
(4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 22: | Riga 22: | ||
=Programma corso= | =Programma corso= | ||
==Operazioni preliminari== | ==Operazioni preliminari== | ||
− | *Installazione plugin | + | *Installazione plugin "Assembly" by hamish2014 |
− | == | + | *Installazione plugin "Drawing Dimensioning" by hamish2014 |
− | *Lavorare con il modulo | + | ==Modello dell'assieme== |
− | * | + | *Lavorare con il modulo Assembly 2 (plugin) |
− | * | + | *Inserire e vincolare le parti nell'assieme |
− | * | + | *Aggiornare le parti inserite rispetto alle successive modifiche |
− | + | *Animazione gradi di libertà | |
− | * | + | *Verifica interferenze |
− | * | + | *Come gestire le parti standard e da commercio |
− | * | + | *Viterie |
− | * | + | ==Messa in tavola dell'assieme== |
− | * | + | *Operazioni preliminari per consentire la rappresentazione in tavola dell'assieme, "Muxed Assembly" |
− | ==Messa in tavola== | + | *Viste e annotazioni dell'assieme |
− | *Lavorare con il modulo Drawing | + | *Distinta materiali e bollinatura |
− | * | + | ==Messa in tavola avanzata== |
− | * | + | *Lavorare con il modulo Drawing Dimensioning (plugin) |
− | * | + | *Quotatura e aggiunta tolleranze, simboli ed annotazioni |
+ | *Inserimento celle da foglio di calcolo | ||
+ | *Creazione sezioni e viste alternative | ||
= Moduli = | = Moduli = | ||
− | Il 3° | + | Il 3° conclude il percorso FREECAD 2016. |
= Figure di riferimento per l'organizzazione = | = Figure di riferimento per l'organizzazione = | ||
Riga 90: | Riga 92: | ||
Tutte le info sul prodotto le potete trovare [http://freecadweb.org/wiki/index.php?title=About_FreeCAD/it quì]. | Tutte le info sul prodotto le potete trovare [http://freecadweb.org/wiki/index.php?title=About_FreeCAD/it quì]. | ||
− | =Programma ed orari del corso FreeCAD | + | =Programma ed orari del corso FreeCAD Modulo3 = |
{|style="border: 1px solid #789DB3; border-collapse: collapse; align:center; width:100%;" | {|style="border: 1px solid #789DB3; border-collapse: collapse; align:center; width:100%;" | ||
|- | |- | ||
Riga 102: | Riga 104: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Lezione 01 | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Lezione 01 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Giovanni Longo | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Giovanni Longo | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"| |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"| | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"| | ||
|- | |- | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|Gio | + | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|Gio 07-07-2016 19:00-22:00 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Lezione 02 | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Lezione 02 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Giovanni Longo | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|Giovanni Longo |
Versione attuale delle 20:54, 23 giu 2016
Indice
Primo percorso di formazione su FreeCAD
- Progettazione, prototipazione e sviluppo del prodotto
- Proposta per 3 moduli formativi di 9 ore ciascuno (3 serate da 3 ore), per un totale di 27 ore.
Corso FreeCAD, 3° modulo formativo (3 di 3):
Modellazione di base delle parti
- Durata: 9h
- Requisiti: Una sufficiente pratica nell'uso del PC. Una sufficiente comprensione delle tavole tecniche di disegno. Il corso è adatto anche a chi parte completamente da zero.
- A chi è rivolto: Professionisti, PMI, maker, privati, studenti, appassionati di DigitalFabrication.
- Ambito: Progettazione, modellazione 3D, stampa 3D, prototipazione rapida.
- Obiettivi del corso: Il corso fornirà le competenze per progettare con precisione e qualità particolari di semplice e media complessità attraverso le tecniche di modellazione solida tridimensionale. Il programma prevede sia l'apprendimento della logica di funzionamento del software FreeCAD e degli strumenti che mette a disposizione dell'utente progettista, sia esercitazioni pratiche di realizzazione di modelli tridimensionali nel rispetto delle informazioni grafiche e dimensionali riportate dalle tavole tecniche del progetto.
- Materiale didattico: Vengono forniti file di esempio e per svolgere le esercitazioni nonché dispense a supporto degli argomenti svolti.
Programma corso
Operazioni preliminari
- Installazione plugin "Assembly" by hamish2014
- Installazione plugin "Drawing Dimensioning" by hamish2014
Modello dell'assieme
- Lavorare con il modulo Assembly 2 (plugin)
- Inserire e vincolare le parti nell'assieme
- Aggiornare le parti inserite rispetto alle successive modifiche
- Animazione gradi di libertà
- Verifica interferenze
- Come gestire le parti standard e da commercio
- Viterie
Messa in tavola dell'assieme
- Operazioni preliminari per consentire la rappresentazione in tavola dell'assieme, "Muxed Assembly"
- Viste e annotazioni dell'assieme
- Distinta materiali e bollinatura
Messa in tavola avanzata
- Lavorare con il modulo Drawing Dimensioning (plugin)
- Quotatura e aggiunta tolleranze, simboli ed annotazioni
- Inserimento celle da foglio di calcolo
- Creazione sezioni e viste alternative
Moduli
Il 3° conclude il percorso FREECAD 2016.
Figure di riferimento per l'organizzazione
- Docente Giovanni Longo
- Tutor: Roby.deb (Roberto Colonello)
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Tutte le iscrizioni su come iscriversi le trovate nella Pagina principale corsi
Inizio corso
30 Giugno 2016
Numero Chiuso
Il numero massimo di iscritti è 15.
Costo
Il costo per i partecipanti soci è di € 50€.
I soci, che negli ultimi 24 mesi abbiano già frequentato un altro corso PN-Lug, avranno diritto ad una riduzione pari al 30% dell'importo.
Location
Sala Break del Polo Tecnologico di Pordenone “Andrea Galvani”, Via Roveredo 20/b - 33170 PORDENONE
Logistica
Ogni studente utilizzerà il proprio portatile, con alimentatore e connessione wifi.
Importante : portate un mouse con rotella, indispensabile per sfruttare al meglio il software.
Il volontari del PNLUG, saranno a disposizione per aiutare gli studenti all'installazione e al setup della macchina, un ora prima dell'inizio della prima lezione.
Download
Da questo link, potete scaricare FreeCAD.
Anche se noi del PNLUG consigliamo l'adozione completa di software libero e, in particolare, di GNU/Linux,
FreeCAD è disponibile su tutte le maggiori piattaforme.
Consultate le linee guida
Info
Tutte le info sul prodotto le potete trovare quì.
Programma ed orari del corso FreeCAD Modulo3
Orario | Modulo | Relatore | Abstract | Note |
---|---|---|---|---|
Gio 30-06-2016 19:00-22:00 | Lezione 01 | Giovanni Longo | ||
Gio 07-07-2016 19:00-22:00 | Lezione 02 | Giovanni Longo | ||
Gio 14-07-2016 19:00-22:00 | Lezione 03 | Giovanni Longo |
Documentazione a disposizione
- modello di feedback, richiesta dati per i talk
- modello della liberatoria PN LUG per l'installazione Linux sui PC
Servizio fotografico
PN LUG provvederà con i propri mezzi all'intero evento. Successivamente, condivideremo altro materiale fotografico reso disponibile dai partecipanti a questo evento, tramite il nostro blog associativo principale.