Corso Arduino0 2016: differenze tra le versioni
(→Programma ed orari del corso Linux base) |
(→Programma ed orari del corso Linux base) |
||
Riga 68: | Riga 68: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|08-02-2017 | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|08-02-2017 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19.00-22.00 | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19.00-22.00 | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|Lezione | + | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|Lezione n°1 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"| | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"| | ||
|- | |- | ||
Riga 74: | Riga 74: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|15-02-2017 | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|15-02-2017 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19.00-22.00 | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19.00-22.00 | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|Lezione | + | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|Lezione n°2 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"| | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"| | ||
|- | |- | ||
Riga 80: | Riga 80: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|22-02-2017 | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|22-02-2017 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19.00-22.00 | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19.00-22.00 | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|Lezione | + | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|Lezione n°3 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"| | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"| | ||
|- | |- | ||
Riga 86: | Riga 86: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|01-03-2017 | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|01-03-2017 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19.00-22.00 | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19.00-22.00 | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|Lezione | + | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|Lezione n°4 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"| | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"| | ||
|- | |- | ||
Riga 92: | Riga 92: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|08-03-2017 | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|08-03-2017 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19.00-22.00 | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19.00-22.00 | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|Lezione | + | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|Lezione n°5 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"| | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"| | ||
|- | |- | ||
Riga 98: | Riga 98: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|15-03-2017 | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|15-03-2017 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19.00-22.00 | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19.00-22.00 | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|Lezione | + | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|Lezione n°6 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"| | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"| | ||
|- | |- | ||
Riga 104: | Riga 104: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|22-03-2017 | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|22-03-2017 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19.00-22.00 | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19.00-22.00 | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|Lezione | + | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|Lezione n°7 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"| | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"| | ||
|- | |- | ||
Riga 110: | Riga 110: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|29-03-2017 | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|29-03-2017 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19.00-22.00 | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19.00-22.00 | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|Lezione | + | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|Lezione n°8 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"| | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"| | ||
|- | |- | ||
Riga 116: | Riga 116: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|05-04-2017 | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|05-04-2017 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19.00-22.00 | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%;text-align:left; padding:5px;"|19.00-22.00 | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|Lezione | + | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"|Lezione n°9 |
!style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"| | !style="border: 1px solid #789DB3;font-size:100%"| | ||
|- | |- |
Versione delle 11:27, 2 dic 2016
ISCRIZIONI NON ANCORA APERTE!
Starter Kit
Valutare l'acquisto per gli allievi e i simpatizzanti di uno starter kit arduino.
Il corso
Il Linux User Group di Pordenone con la collaborazione dell'Istituto scolastico comprensivo di Chions,
presenta il suo primo corso PArduino.
Nota:
'Pordenone Linux User Group ha per scopo la diffusione della cultura informatica con particolare riferimento al software libero e a sorgente aperto (Free/Libre Open Source Software, FLOSS), ha quale oggetto associativo la diffusione della cultura del libero scambio del sapere per il progresso comune e l'incentivazione dell'utilizzazione, della promozione, della formazione e dello sviluppo del sistema operativo GNU/Linux e del software libero; l'associazione si propone come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale dell'educazione permanente.'
(Art.2 dello statuto)
Per questo motivo alcuni Soci particolarmente competenti in materia si sono resi disponibili per fare da relatori a questo corso. I suddetti relatori-soci NON riceveranno alcun compenso per la loro prestazione (solo il rimborso spese di viaggio) e offriranno la loro prestazione gratuitamente. Ecco spiegato anche il basso costo complessivo del corso (3,00€/h) che servirà a coprire anche le spese sostenute per la realizzazione del materiale cartaceo consegnato ai partecipanti e ai costi del piccolo buffet di fine corso.
Figure di riferimento per l'organizzazione
- Docente: vedi nell'elenco presente in questa pagina
- Tutor: Roby.deb (Roberto Colonello)
Dove
Presso l' Istituto scolastico primario "Berengario Ortis" di Chions
via Mauro De Zorzi, 6 - 33083 Chions (PN)
Dati da OpenStreetMap -
Pubblicati sotto licenza ODbL
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Tutte le iscrizioni su come iscriversi le trovate nella Pagina principale corsi
Numero Chiuso
Il numero massimo di iscritti è 15.
Costo
Il costo per i partecipanti soci è di € XX,00.
I soci, che nei ultimi 24 mesi abbiano già frequentato un altro corso PN-Lug,
avranno diritto ad una riduzione pari al 30% dell'importo.
In questo caso, la quota sarà di € XX,00.
Logistica
Verranno utilizzati solo i calcolatori presenti nella classe; non sarà necessario portare il vostro PC. Se desiderate installare su un vostro PC il sistema operativo GNU/Linux, potete venirci a trovare in sede al martedì sera, dalle ore 19.30 alle 22.20.
Programma ed orari del corso Linux base
Lezione | Data | Ora | Titolo | Scarica la dispensa/note |
---|---|---|---|---|
1 | 08-02-2017 | 19.00-22.00 | Lezione n°1 | |
2 | 15-02-2017 | 19.00-22.00 | Lezione n°2 | |
3 | 22-02-2017 | 19.00-22.00 | Lezione n°3 | |
4 | 01-03-2017 | 19.00-22.00 | Lezione n°4 | |
5 | 08-03-2017 | 19.00-22.00 | Lezione n°5 | |
6 | 15-03-2017 | 19.00-22.00 | Lezione n°6 | |
7 | 22-03-2017 | 19.00-22.00 | Lezione n°7 | |
8 | 29-03-2017 | 19.00-22.00 | Lezione n°8 | |
9 | 05-04-2017 | 19.00-22.00 | Lezione n°9 | |
10 | 12-04-2017 | 19.00-22.00 | Lezione n°10 |
Tutta la documentazione viene rilasciata con licenza CreativeCommons nella versione Attribution-ShareAlike 3.0 se non diversamente specificato.
DETTAGLI DEI MODULI DEL CORSO
Documentazione a disposizione
- modello di feedback, richiesta dati per i talk
- modello della liberatoria PN LUG per l'installazione Linux sui PC
PC e Hardware a disposizione
- Pc della scuola
Servizio fotografico
PN LUG provvederà con i propri mezzi all'intero evento. Successivamente, condivideremo altro materiale fotografico reso disponibile dai partecipanti a questo evento, tramite il nostro blog associativo principale.