Disponibilità umane: differenze tra le versioni
Da PNLUG.
(→Venerdì sera) |
(→Venerdì sera) |
||
Riga 49: | Riga 49: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| - | !style="border: 1px solid #789DB3;"| - | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| se disp | !style="border: 1px solid #789DB3;"| se disp | ||
− | !style="border: 1px solid #789DB3;"| | + | !style="border: 1px solid #789DB3;"| si |
!style="border: 1px solid #789DB3;"| - | !style="border: 1px solid #789DB3;"| - | ||
|} | |} |
Versione delle 21:03, 4 apr 2013
Venerdì sera
Appuntamento ore 15:00 presso Ente Fiera - Chiusura ore 22.00
Attività da seguire / eseguire :
Laboratorio - predisposizione elettrica
Sala Blu
- verifica /predisposizione elettrica per OpenTalk - verifica /predisposizione rete per OpenTalk - verifica /predisposizione elettrica per OpenTalk - verifica /predisposizione elettrica per OpenTalk
Nome | Lug | Ruolo / competenze | Relatore (si/no) | Pass persone (si/no) | Pass auto (si/no) | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Bortolin | PnLug | Riprese audio/video - stampante 3d | - | si | si | - |
Zetsu | 0421ug/IGLU | Install Party/Assistenza/Foto | - | se disp | no | - |
Luigi Tiozzo | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | si | - |
Sabato
Mattina
Nome | Lug | Ruolo / competenze | Relatore (si/no) | Pass persone (si/no) | Pass auto (si/no) | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Bortolin | PnLug | Riprese audio/video - stampante 3d | - | si | si | - |
Patrizia Fornasier | PnLug | Controllo stampante 3D e segreteria | - | si | - | - |
Zetsu | 0421ug/IGLU | Install Party/Assistenza/Foto | - | se disp | no | - |
Matteos | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - |
Checkmate | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - |
Pomeriggio
Nome | Lug | Ruolo / competenze | Relatore (si/no) | Pass persone (si/no) | Pass auto (si/no) | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Bortolin | PnLug | Riprese audio/video - stampante 3d | - | si | si | - |
Patrizia Fornasier | PnLug | Controllo stampante 3D e segreteria | - | si | - | - |
Zetsu | 0421ug/IGLU | Install Party/Assistenza/Foto | - | se disp | no | - |
Matteos | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - |
Checkmate | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - |
Domenica
Mattina
Nome | Lug | Ruolo / competenze | Relatore (si/no) | Pass persone (si/no) | Pass auto (si/no) | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Bortolin | PnLug | Riprese audio/video - stampante 3d | si | si | si | - |
Patrizia Fornasier | PnLug | Controllo stampante 3D e segreteria | - | si | - | - |
Zetsu | 0421ug/IGLU | Install Party/Assistenza/Foto | - | se disp | no | - |
Matteos | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - |
Checkmate | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - |
Cix | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - |
Pomeriggio
Nome | Lug | Ruolo / competenze | Relatore (si/no) | Pass persone (si/no) | Pass auto (si/no) | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Bortolin | PnLug | Riprese audio/video - stampante 3d | si | si | si | - |
Zetsu | 0421ug/IGLU | Install Party/Assistenza/Foto | - | se disp | no | - |
Matteos | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - |
Checkmate | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - |
Cix | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - |