Disponibilità umane: differenze tra le versioni
Da PNLUG.
(→Venerdì pomeriggio - sera) |
|||
Riga 59: | Riga 59: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| - | !style="border: 1px solid #789DB3;"| - | ||
|-|- | |-|- | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;"| Modolo Alain | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;"| PnLug | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"| Segretario PNLUG | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;"| - | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;"| forse | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;"| probabilmente no | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;"| - | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;"| - | ||
+ | |- | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| Piccin Enrico | !style="border: 1px solid #789DB3;"| Piccin Enrico | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| PnLug | !style="border: 1px solid #789DB3;"| PnLug | ||
Riga 95: | Riga 104: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"| - | !style="border: 1px solid #789DB3;"| - | ||
|} | |} | ||
+ | |||
<br /> | <br /> |
Versione delle 17:43, 10 apr 2013
Indice
Venerdì pomeriggio - sera
Appuntamento ore 15:00 presso Ente Fiera - Chiusura ore 22.00 Sorveglianza attiva solo dopo le 18-20
Attività da seguire / eseguire :
Laboratorio - predisposizione elettrica
Sala Blu
- verifica /predisposizione elettrica per OpenTalk - verifica /predisposizione rete per OpenTalk - verifica /predisposizione elettrica per OpenTalk - verifica /predisposizione elettrica per OpenTalk
Nome | Lug | Ruolo / competenze | Relatore (si/no) | Pass persone (si/no) | Pass auto (si/no) | Resto a pranzo (12 euro) | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paolo Garbin | PnLug | Presidente PNLUG | - | si | si | - | - |
Roberto Colonello | PnLug | VicePresidente | - | si | si | - | - |
Longo Marco | PnLug | Tesoriere .PNLUG | - | si | si | - | - |
Modolo Alain | PnLug | Segretario PNLUG | - | forse | probabilmente no | - | - |
Piccin Enrico | PnLug | Riprese audio/video - stampante 3d | - | si | si | - | - |
Zetsu | 0421ug/IGLU | Install Party/Assistenza/Foto | - | se disp | no | - | - |
Luigi Tiozzo | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | si | si | - | - |
Carlo Orzan | Montaggio | - | si | si | - |
Sabato
Mattina
Nome | Lug | Ruolo / competenze | Relatore (si/no) | Pass persone (si/no) | Pass auto (si/no) | Resto a pranzo (12 euro) | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paolo Garbin | PnLug | Presidente PNLUG | - | si | si | - | - |
Roberto Colonello | PnLug | VicePresidente | - | si | si | - | - |
Longo Marco | PnLug | Tesoriere .PNLUG | - | si | si | - | - |
Ivan Bortolin | PnLug | Riprese audio/video - stampante 3d | - | si | si | si | - |
Patrizia Fornasier | PnLug | Controllo stampante 3D e segreteria | - | si | si | si | entra in auto con Ivan Bortolin |
Zetsu | 0421ug/IGLU | Install Party/Assistenza/Foto | - | se disp | no | . | - |
Matteos | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | si | - | - |
Michele checkmate Fava | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
Nicola Satoshi Scolaro | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
Simone Marzona | CarniaLug | - | - | si | - | - | - |
Bepi Davare | CarniaLug | - | - | si | - | - | - |
Guerrino Dipierro | CarniaLug | - | - | si | - | - | - |
Diego Fantoma | LugTrieste | Laboratorio video | - | si | sì | - | - |
Giulio Gorobey | LugTrieste | Radioincorso | - | si | - | - | - |
Lorenzo Nocentini | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
Andrej Sossi | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
Alessandro Cumin | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
Daniela Smarella | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
Gabriele Gorobey | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
Valentina Cadin | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
Pomeriggio
Nome | Lug | Ruolo / competenze | Relatore (si/no) | Pass persone (si/no) | Pass auto (si/no) | Resto a pranzo (solo se non già segnalato). | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paolo Garbin | PnLug | Presidente PNLUG | - | si | si | - | - |
Roberto Colonello | PnLug | VicePresidente | - | si | si | - | - |
Longo Marco | PnLug | Tesoriere .PNLUG | - | si | si | - | - |
Ivan Bortolin | PnLug | Riprese audio/video - stampante 3d | - | si | si | - | - |
Patrizia Fornasier | PnLug | Controllo stampante 3D e segreteria | - | si | - | - | - |
Zetsu | 0421ug/IGLU | Install Party/Assistenza/Foto | - | se disp | no | - | - |
Matteos | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | si | - | - |
Michele checkmate Fava | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
Nicola Satoshi Scolaro | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
Simone Marzona | CarniaLug | - | - | si | - | - | - |
Bepi Davare | CarniaLug | - | - | si | - | - | - |
Guerrino Dipierro | CarniaLug | - | - | si | - | - | - |
Diego Fantoma | LugTrieste | Laboratorio video | - | si | sì | - | - |
Giulio Gorobey | LugTrieste | Radioincorso | - | si | - | - | - |
Lorenzo Nocentini | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
Andrej Sossi | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
Alessandro Cumin | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
Daniela Smarella | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
Gabriele Gorobey | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
Valentina Cadin | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
Domenica
Mattina
Nome | Lug | Ruolo / competenze | Relatore (si/no) | Pass persone (si/no) | Pass auto (si/no) | Resto a pranzo (12 euro) | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paolo Garbin | PnLug | Presidente PNLUG | - | si | si | - | - |
Roberto Colonello | PnLug | VicePresidente | - | si | si | - | - |
Longo Marco | PnLug | Tesoriere .PNLUG | - | si | si | - | - |
Ivan Bortolin | PnLug | Riprese audio/video - stampante 3d | - | si | si | si | - |
Patrizia Fornasier | PnLug | Controllo stampante 3D e segreteria | - | si | - | si | - |
Zetsu | 0421ug/IGLU | Install Party/Assistenza/Foto | - | se disp | no | - | - |
Matteos | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | si | - | - |
Michele checkmate Fava | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
Francesco Cix De Marchi | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
Nicola Satoshi Scolaro | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
Celestino Fior | CarniaLug | - | - | si | - | - | - |
Pietro De Faccio | CarniaLug | - | - | si | - | - | - |
Andrej Suligoi - Sugo | LugTrieste | Install Party/Assistenza/Demo | - | si | - | - | - |
Diego Fantoma | LugTrieste | Laboratorio video | si | sì | - | - | |
Giulio Gorobey | LugTrieste | Radioincorso | si | - | - | - | |
Lorenzo Nocentini | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
Andrej Sossi | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
Alessandro Cumin | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
Daniela Smarella | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
Gabriele Gorobey | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
Valentina Cadin | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
Pomeriggio
Nome | Lug | Ruolo / competenze | Relatore (si/no) | Pass persone (si/no) | Pass auto (si/no) | Resto a pranzo (solo se non già segnalato). | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paolo Garbin | PnLug | Presidente PNLUG | - | si | si | - | - |
Roberto Colonello | PnLug | VicePresidente | - | si | si | - | - |
Longo Marco | PnLug | Tesoriere .PNLUG | - | si | si | - | - |
Ivan Bortolin | PnLug | Riprese audio/video - stampante 3d | si | si | si | - | - |
Zetsu | 0421ug/IGLU | Install Party/Assistenza/Foto | - | se disp | no | - | - |
Matteos | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | si | - | - |
Michele checkmate Fava | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
Francesco Cix De Marchi | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
Nicola Satoshi Scolaro | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
Celestino Fior | CarniaLug | - | - | si | - | - | - |
Pietro De Faccio | CarniaLug | - | - | si | - | - | - |
Andrej Suligoi - Sugo | LugTrieste | Install Party/Assistenza/Demo | - | si | - | - | - |
Diego Fantoma | LugTrieste | Laboratorio Video | - | si | sì | - | - |
Giulio Gorobey | LugTrieste | Radioincorso | - | si | - | - | - |
Lorenzo Nocentini | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
Andrej Sossi | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
Alessandro Cumin | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
Daniela Smarella | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
Gabriele Gorobey | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
Valentina Cadin | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
Dopo le 18.00 Smontaggio
Nome | Lug | Ruolo / competenze | Posso solo fino alle ore | Note | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Longo | PnLug | si | si | si | - | - |
Riepilogo Persone
Nome | Lug | Ruolo / competenze | -- | Note | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paolo Garbin | PnLug | Presidente PNLUG | - | si | si | - | - |
Roberto Colonello | PnLug | VicePresidente | - | si | si | - | - |
Longo Marco | PnLug | Tesoriere .PNLUG | - | si | si | - | - |
Ivan Bortolin | PnLug | Riprese audio/video - stampante 3d | - | si | si | - | - |
Zetsu | 0421ug/IGLU | Install Party/Assistenza/Foto | - | se disp | no | - | - |
Luigi Tiozzo | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | si | si | - | - |
Carlo Orzan | Montaggio | - | si | si | - |