CorsoLPIC1: differenze tra le versioni
| Riga 93: | Riga 93: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Slide | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Slide | ||
|- | |- | ||
| + | |||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Teorica 1 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Teorica 1 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | ||
| Riga 99: | Riga 100: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|. | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | ||
|- | |- | ||
| + | |||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 1 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 1 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | ||
| Riga 105: | Riga 107: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|. | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | ||
|- | |- | ||
| + | |||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Teorica 2 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Teorica 2 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | ||
| Riga 111: | Riga 114: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|. | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | ||
|- | |- | ||
| + | |||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 2 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 2 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | ||
| Riga 117: | Riga 121: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|. | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | ||
|- | |- | ||
| + | |||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Teorica 3 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Teorica 3 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | ||
| Riga 123: | Riga 128: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|. | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | ||
|- | |- | ||
| + | |||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 3 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 3 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | ||
| Riga 129: | Riga 135: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|. | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | ||
|- | |- | ||
| + | |||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Teorica 4 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Teorica 4 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | ||
| Riga 135: | Riga 142: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|. | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | ||
|- | |- | ||
| + | |||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 4 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 4 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | ||
| Riga 141: | Riga 149: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|. | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | ||
|- | |- | ||
| + | |||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Teorica 5 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Teorica 5 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | ||
| Riga 147: | Riga 156: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|da concordare ponte !!!! | !style="border: 1px solid #789DB3;"|da concordare ponte !!!! | ||
|- | |- | ||
| + | |||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 5 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 5 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | ||
| Riga 153: | Riga 163: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|. | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | ||
|- | |- | ||
| + | |||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Teorica 6 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Teorica 6 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | ||
| Riga 159: | Riga 170: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|. | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | ||
|- | |- | ||
| + | |||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 6 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 6 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | ||
| Riga 165: | Riga 177: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|. | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | ||
|- | |- | ||
| + | |||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Teorica 7 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Teorica 7 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | ||
| Riga 171: | Riga 184: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|. | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | ||
|- | |- | ||
| + | |||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 7 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 7 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | ||
| Riga 177: | Riga 191: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|. | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | ||
|- | |- | ||
| + | |||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Teorica 8 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Teorica 8 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | ||
| Riga 183: | Riga 198: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|. | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | ||
|- | |- | ||
| + | |||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 8 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 8 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | ||
| Riga 189: | Riga 205: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|. | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | ||
|- | |- | ||
| + | |||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Teorica 9 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Teorica 9 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | ||
| Riga 195: | Riga 212: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|. | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | ||
|- | |- | ||
| + | |||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 9 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 9 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | ||
| Riga 201: | Riga 219: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|. | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | ||
|- | |- | ||
| + | |||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Teorica 10 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Teorica 10 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | ||
| Riga 207: | Riga 226: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|. | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | ||
|- | |- | ||
| + | |||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 10 | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica 10 | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | ||
| Riga 213: | Riga 233: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|. | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | ||
|- | |- | ||
| + | |||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Teorica recupero | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Teorica recupero | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Polo Tecnologico | ||
| Riga 219: | Riga 240: | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|. | !style="border: 1px solid #789DB3;"|. | ||
|- | |- | ||
| + | |||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica recupero | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Pratica recupero | ||
!style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Scuola Primaria di Chions | ||
Versione delle 16:46, 20 mar 2015
Indice
- 1 Corso propedeutico LPIC-1
- 1.1 Cos'è
- 1.2 Contenuti
- 1.3 Modalità
- 1.4 Iscrizione
- 1.5 Costi
- 1.6 Certificazione
- 1.7 Logistica
- 1.8 Iscritti
- 1.9 Calendario lezioni
- 1.10 Slide di supporto delle lezioni per i corsisti
- 1.11 Mailing List di supporto per i corsisti
- 1.12 Lezione (1)
- 1.13 Lezione (2)
- 1.14 Lezione (3)
- 1.15 Lezione (4)
- 1.16 Lezione (5)
- 1.17 Lezione (6)
Corso propedeutico LPIC-1
Cos'è
L'associazione PN LUG è lieto di presentarvi il corso LPIC-1, corso propedeutico agli esami 101 e 102.
Il corso è orientato ad utenti evoluti, sistemisti o tecnici del settore che vogliono arrivare alla certificazione Linux Professional Institute (LPI -Livello intermedio).
Contenuti
La certificazione LPIC-1, prevede il superamento degli esami 101 e 102.
Il contenuto, ufficiale della certificazione,può essere reperito nel sito ufficiale del LPI :
https://www.lpi.org/linux-certifications/programs/lpic-1
La certificazione prevede il superamente di 2 esami :
https://www.lpi.org/linux-certifications/programs/lpic-1/exam-101/
https://www.lpi.org/linux-certifications/programs/lpic-1/exam-102/
Modalità
Il corso prevede 2 sessioni settimanali.
La sessione teorica, tenuta da Alessandro Cocco (Possi), si svolgerà al Polo Tecnologico al lunedì per dalle 19.30 alle 21.30. In tutto 10 lezioni da 2 ore.
La sessione pratica, coordinata da Roberto Colonello, verrà svolta presso l'aula multimediale nella scuola primaria di Chions, con orari da concordare;
orientativamente il sabato mattina salva diverse indicazioni dell'istituto.
Le lezioni inizieranno lunedì 04 maggio 2014.
Iscrizione
Possono aderire al corso solo i soci regolarmente iscritti del PNLUG, durante la prima lezioni sarà aperta la segreteria per rendere possibile l'iscrizione al PNLUG. Modalità d'iscrizioni sul sito www.pnlug.it. Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente alle ore 19.00 del 04 maggio 2014, data della prima lezione, che verrà effettuata presso la sala blu del Polo Tecnologico di Pordenone (sede).
Costi
Quota d'iscrizione per il Corso LPIC-1 è di 120€ onnicomprensivo.
Certificazione
Nel corso non è previsto l'esame di certificazione, ma il corso prepara a tale esame che andrò svolto presso una struttura autorizzata.
Logistica
Sesione Teorica
- docente: Alessandro Cocco
- location: PoloTecnologico Sala Blu Via Roveredo, 22, 33170 Pordenone PN 0434 504411
- materiali: E'possibile l'accesso con blocco notes o portatile/tablet, ma non sono previste sessioni pratiche durante le lezioni al Polo.
Sessione Pratica
- referente: Roberto Colonello
- location: aula informatica della scuola elementare di Chions “B. Ortis” Via M. De Zorzi 6, 33083 Chions (PN) Tel. e Fax 0434/648469
- materiali: E'possibile l'accesso con blocco notes o portatile/tablet, ma non sono previste sessioni pratiche durante le lezioni al Polo.
Sarà allestito un laboratorio, per svolgere gli esercizi pratici.
Iscritti
Elenco iscritti
| Nome Cognome | . | . | . | . |
|---|---|---|---|---|
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
Calendario lezioni
| Lezione | Luogo | Data | Orario | Slide | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teorica 1 | Polo Tecnologico | 04/05/2015 | 19.30 - 21.30 | . | ||
| Pratica 1 | Scuola Primaria di Chions | da definire | da definire | . | ||
| Teorica 2 | Polo Tecnologico | 11/05/2015 | 19.30 - 21.30 | . | ||
| Pratica 2 | Scuola Primaria di Chions | da definire | da definire | . | ||
| Teorica 3 | Polo Tecnologico | 18/05/2015 | 19.30 - 21.30 | . | ||
| Pratica 3 | Scuola Primaria di Chions | da definire | da definire | . | ||
| Teorica 4 | Polo Tecnologico | 25/05/2015 | 19.30 - 21.30 | . | ||
| Pratica 4 | Scuola Primaria di Chions | da definire | da definire | . | ||
| Teorica 5 | Polo Tecnologico | 01/06/2015 | 19.30 - 21.30 | da concordare ponte | ||
| Pratica 5 | Scuola Primaria di Chions | da definire | da definire | . | ||
| Teorica 6 | Polo Tecnologico | 08/06/2015 | 19.30 - 21.30 | . | ||
| Pratica 6 | Scuola Primaria di Chions | da definire | da definire | . | ||
| Teorica 7 | Polo Tecnologico | 15/06/2015 | 19.30 - 21.30 | . | ||
| Pratica 7 | Scuola Primaria di Chions | da definire | da definire | . | ||
| Teorica 8 | Polo Tecnologico | 22/06/2015 | 19.30 - 21.30 | . | ||
| Pratica 8 | Scuola Primaria di Chions | da definire | da definire | . | ||
| Teorica 9 | Polo Tecnologico | 29/06/2015 | 19.30 - 21.30 | . | ||
| Pratica 9 | Scuola Primaria di Chions | da definire | da definire | . | ||
| Teorica 10 | Polo Tecnologico | 06/07/2015 | 19.30 - 21.30 | . | ||
| Pratica 10 | Scuola Primaria di Chions | da definire | da definire | . | ||
| Teorica recupero | Polo Tecnologico | 13/07/2015 | 19.30 - 21.30 | . | ||
| Pratica recupero | Scuola Primaria di Chions | da definire | da definire | . |
Slide di supporto delle lezioni per i corsisti
Potete rivedere le slide presentate alle lezioni, visualizzandole direttamente la wiki.pnlug.it
Mailing List di supporto per i corsisti
È stata realizzata una ML ad hoc al fine di permettere ai soli iscritti del corso di interagire tra loro, scambiarsi dati e informazioni e le configurazioni degli applicativi studiati durante le lezioni.
Questa mailing list è chiusa ed è riservata ai soli corsisti. Al termine del corso verrà bloccata, pertanto consigliamo agli utenti di salvarsi eventuali thread in locale, dato che anche l'archivio non sarà più disponibile dopo il termine del corso stesso.
Lettura propedeutica al corso
Grazie al socio fondatore Loris per il contributo:
- http://lists.busybox.net/pipermail/busybox/2010-December/074114.html - http://en.wikipedia.org/wiki/Unix_filesystem - http://www.tissino.it/docs/linux/
Alcuni documenti presenti anche su questo wiki:
- Corso di amministrazione linux - Corso sulla sicurezza informatica
Direttamente consigliati dal docente :
- Guida molto ben fatta, per dispositivi android(che consilgio)
- Manuale ufficiale gratuito
- Guida specifica alla preparazione esame
Altre guide
LPIC 1
- http://www.nongnu.org/lpi-manuals/manual/pdf/SerNet-LATM-LPI-101-v-0.2.pdf - http://www.nongnu.org/lpi-manuals/manual/pdf/GNU-FDL-OO-LPI-102-0.2.pdf
LPIC 2 (esame sucessivo)
- http://www.nongnu.org/lpi-manuals/manual/pdf/GNU-FDL-OO-LPI-201-0.1.pdf - http://www.nongnu.org/lpi-manuals/manual/pdf/GNU-FDL-OO-LPI-202-0.3.pdf
Libri:
- LPIC-1: Linux Professional Institute Certification: Exams 101 and 102
Lezione (1)
Data: 4 Maggio 2015