Odoo bestapp: differenze tra le versioni
Da PNLUG.
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | + | === Le APPs pronte all'uso sulla installazione di ODOO v.10 === | |
− | + | Uno dei punti di forza di Odoo è la possibilità di modellare le funzionalità in base alle proprie necessità. <br> | |
+ | Analogamente alle APP degli smartphone, in Odoo ci sono delle funzioni che si possono aggiungere con un solo click!. <br> | ||
+ | Questo è l'elenco delle APP pronte da essere installate cliccando sull'apposita voce di menu: ''Apps'' <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | {|style="border: 1px solid #789DB3; border-collapse: collapse; align:center; width:80%;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:#9aa3f9;" width="200" | Nome | ||
+ | ! style="background:#9aa3f9;" | Descrizione | ||
+ | ! style="background:#9aa3f9;" width="600" | Nostri commenti | ||
+ | |- | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;"|CRM | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"|gestione delle relazioni con i clienti | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"| | ||
+ | |- | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Project | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"|orgranizzazione dei progetti | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"| | ||
+ | |- | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Inventory Management | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"|magazzino | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"| | ||
+ | |- | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Manufacturing | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"|gestione della produzione: distinte, cicli | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"| | ||
+ | |- | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Sales | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"|vendite | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"| | ||
+ | |- | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Point of sale | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"|vendite al pubblico | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"| | ||
+ | |- | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Timesheet | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"|attribuzione tempo-persone | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"| | ||
+ | |- | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Discuss | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"|messaggistica integrata | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"|tipo whatsup, gruppi privati, condivisi, contatti diretti | ||
+ | |- | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Leave management | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"|gestione permessi | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"| | ||
+ | |- | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Invoicing | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"|fatturazione | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"| | ||
+ | |- | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Account and finance | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"|contabilità | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"| | ||
+ | |- | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Issue tracking | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"|helpdesk, supporto | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"| | ||
+ | |- | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Productivity | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"|post-it, notes | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"| | ||
+ | |- | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Website builder | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"|sito internet | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"|ottimo, intuitivo, a portata di tutti | ||
+ | |- | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;"|eCommerce | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"|sito commercio elettronico | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"| | ||
+ | |- | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Purchase management | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"|acquisti | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"| | ||
+ | |- | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Employee directory | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"|gestione dei dipendenti | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"| | ||
+ | |- | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Attendances | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"|mansionari dei dipendenti | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"| | ||
+ | |- | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Recruitment process | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"|assunzioni, curriculum | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"| | ||
+ | |- | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;"|Expense traker | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"|validazione spese | ||
+ | !style="border: 1px solid #789DB3;text-align:left; padding:5px;"| | ||
+ | |} | ||
+ | <br> |
Versione delle 11:07, 1 nov 2016
Le APPs pronte all'uso sulla installazione di ODOO v.10
Uno dei punti di forza di Odoo è la possibilità di modellare le funzionalità in base alle proprie necessità.
Analogamente alle APP degli smartphone, in Odoo ci sono delle funzioni che si possono aggiungere con un solo click!.
Questo è l'elenco delle APP pronte da essere installate cliccando sull'apposita voce di menu: Apps
Nome | Descrizione | Nostri commenti |
---|---|---|
CRM | gestione delle relazioni con i clienti | |
Project | orgranizzazione dei progetti | |
Inventory Management | magazzino | |
Manufacturing | gestione della produzione: distinte, cicli | |
Sales | vendite | |
Point of sale | vendite al pubblico | |
Timesheet | attribuzione tempo-persone | |
Discuss | messaggistica integrata | tipo whatsup, gruppi privati, condivisi, contatti diretti |
Leave management | gestione permessi | |
Invoicing | fatturazione | |
Account and finance | contabilità | |
Issue tracking | helpdesk, supporto | |
Productivity | post-it, notes | |
Website builder | sito internet | ottimo, intuitivo, a portata di tutti |
eCommerce | sito commercio elettronico | |
Purchase management | acquisti | |
Employee directory | gestione dei dipendenti | |
Attendances | mansionari dei dipendenti | |
Recruitment process | assunzioni, curriculum | |
Expense traker | validazione spese |