Disponibilità umane
Da PNLUG.
Versione del 10 apr 2013 alle 16:28 di Longo.marco (Discussione | contributi)
Indice
Venerdì pomeriggio - sera
Appuntamento ore 15:00 presso Ente Fiera - Chiusura ore 22.00
Attività da seguire / eseguire :
Laboratorio - predisposizione elettrica
Sala Blu
- verifica /predisposizione elettrica per OpenTalk - verifica /predisposizione rete per OpenTalk - verifica /predisposizione elettrica per OpenTalk - verifica /predisposizione elettrica per OpenTalk
| Nome | Lug | Ruolo / competenze | Relatore (si/no) | Pass persone (si/no) | Pass auto (si/no) | Resto a pranzo (12 euro) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Garbin | PnLug | Presidente PNLUG | - | si | si | - | - |
| Roberto Colonello | PnLug | VicePresidente | - | si | si | - | - |
| Longo Marco | PnLug | Tesoriere .PNLUG | - | si | si | - | - |
| Piccin Enrico | PnLug | Riprese audio/video - stampante 3d | - | si | si | - | - |
| Zetsu | 0421ug/IGLU | Install Party/Assistenza/Foto | - | se disp | no | - | - |
| Luigi Tiozzo | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | si | si | - | - |
| Carlo Orzan | Montaggio | - | si | si | - |
Sabato
Mattina
| Nome | Lug | Ruolo / competenze | Relatore (si/no) | Pass persone (si/no) | Pass auto (si/no) | Resto a pranzo (12 euro) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Garbin | PnLug | Presidente PNLUG | - | si | si | - | - |
| Roberto Colonello | PnLug | VicePresidente | - | si | si | - | - |
| Longo Marco | PnLug | Tesoriere .PNLUG | - | si | si | - | - |
| Ivan Bortolin | PnLug | Riprese audio/video - stampante 3d | - | si | si | si | - |
| Patrizia Fornasier | PnLug | Controllo stampante 3D e segreteria | - | si | si | si | - |
| Zetsu | 0421ug/IGLU | Install Party/Assistenza/Foto | - | se disp | no | . | - |
| Matteos | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | si | - | - |
| Michele checkmate Fava | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
| Nicola Satoshi Scolaro | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
| Simone Marzona | CarniaLug | - | - | si | - | - | - |
| Bepi Davare | CarniaLug | - | - | si | - | - | - |
| Guerrino Dipierro | CarniaLug | - | - | si | - | - | - |
| Diego Fantoma | LugTrieste | Laboratorio video | - | si | sì | - | - |
| Giulio Gorobey | LugTrieste | Radioincorso | - | si | - | - | - |
| Lorenzo Nocentini | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
| Andrej Sossi | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
| Alessandro Cumin | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
| Daniela Smarella | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
| Gabriele Gorobey | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
| Valentina Cadin | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
Pomeriggio
| Nome | Lug | Ruolo / competenze | Relatore (si/no) | Pass persone (si/no) | Pass auto (si/no) | Resto a pranzo (solo se non già segnalato). | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Garbin | PnLug | Presidente PNLUG | - | si | si | - | - |
| Roberto Colonello | PnLug | VicePresidente | - | si | si | - | - |
| Longo Marco | PnLug | Tesoriere .PNLUG | - | si | si | - | - |
| Ivan Bortolin | PnLug | Riprese audio/video - stampante 3d | - | si | si | - | - |
| Patrizia Fornasier | PnLug | Controllo stampante 3D e segreteria | - | si | - | - | - |
| Zetsu | 0421ug/IGLU | Install Party/Assistenza/Foto | - | se disp | no | - | - |
| Matteos | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | si | - | - |
| Michele checkmate Fava | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
| Nicola Satoshi Scolaro | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
| Simone Marzona | CarniaLug | - | - | si | - | - | - |
| Bepi Davare | CarniaLug | - | - | si | - | - | - |
| Guerrino Dipierro | CarniaLug | - | - | si | - | - | - |
| Diego Fantoma | LugTrieste | Laboratorio video | - | si | sì | - | - |
| Giulio Gorobey | LugTrieste | Radioincorso | - | si | - | - | - |
| Lorenzo Nocentini | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
| Andrej Sossi | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
| Alessandro Cumin | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
| Daniela Smarella | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
| Gabriele Gorobey | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
| Valentina Cadin | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
Domenica
Mattina
| Nome | Lug | Ruolo / competenze | Relatore (si/no) | Pass persone (si/no) | Pass auto (si/no) | Resto a pranzo (12 euro) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Garbin | PnLug | Presidente PNLUG | - | si | si | - | - |
| Roberto Colonello | PnLug | VicePresidente | - | si | si | - | - |
| Longo Marco | PnLug | Tesoriere .PNLUG | - | si | si | - | - |
| Ivan Bortolin | PnLug | Riprese audio/video - stampante 3d | - | si | si | si | - |
| Patrizia Fornasier | PnLug | Controllo stampante 3D e segreteria | - | si | - | si | - |
| Zetsu | 0421ug/IGLU | Install Party/Assistenza/Foto | - | se disp | no | - | - |
| Matteos | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | si | - | - |
| Michele checkmate Fava | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
| Francesco Cix De Marchi | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
| Nicola Satoshi Scolaro | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
| Celestino Fior | CarniaLug | - | - | si | - | - | - |
| Pietro De Faccio | CarniaLug | - | - | si | - | - | - |
| Andrej Suligoi - Sugo | LugTrieste | Install Party/Assistenza/Demo | - | si | - | - | - |
| Diego Fantoma | LugTrieste | Laboratorio video | si | sì | - | - | |
| Giulio Gorobey | LugTrieste | Radioincorso | si | - | - | - | |
| Lorenzo Nocentini | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
| Andrej Sossi | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
| Alessandro Cumin | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
| Daniela Smarella | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
| Gabriele Gorobey | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
| Valentina Cadin | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
Pomeriggio
| Nome | Lug | Ruolo / competenze | Relatore (si/no) | Pass persone (si/no) | Pass auto (si/no) | Resto a pranzo (solo se non già segnalato). | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Garbin | PnLug | Presidente PNLUG | - | si | si | - | - |
| Roberto Colonello | PnLug | VicePresidente | - | si | si | - | - |
| Longo Marco | PnLug | Tesoriere .PNLUG | - | si | si | - | - |
| Ivan Bortolin | PnLug | Riprese audio/video - stampante 3d | si | si | si | - | - |
| Zetsu | 0421ug/IGLU | Install Party/Assistenza/Foto | - | se disp | no | - | - |
| Matteos | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | si | - | - |
| Michele checkmate Fava | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
| Francesco Cix De Marchi | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
| Nicola Satoshi Scolaro | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
| Celestino Fior | CarniaLug | - | - | si | - | - | - |
| Pietro De Faccio | CarniaLug | - | - | si | - | - | - |
| Andrej Suligoi - Sugo | LugTrieste | Install Party/Assistenza/Demo | - | si | - | - | - |
| Diego Fantoma | LugTrieste | Laboratorio Video | - | si | sì | - | - |
| Giulio Gorobey | LugTrieste | Radioincorso | - | si | - | - | - |
| Lorenzo Nocentini | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
| Andrej Sossi | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
| Alessandro Cumin | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
| Daniela Smarella | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
| Gabriele Gorobey | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
| Valentina Cadin | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
Dopo le 18.00 Smontaggio
| Nome | Lug | Ruolo / competenze | Posso solo fino alle ore | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Longo | PnLug | si | si | si | - | - |
Riepilogo Persone
| Nome | Lug | Ruolo / competenze | -- | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Garbin | PnLug | Presidente PNLUG | - | si | si | - | - |
| Roberto Colonello | PnLug | VicePresidente | - | si | si | - | - |
| Longo Marco | PnLug | Tesoriere .PNLUG | - | si | si | - | - |