Disponibilità umane
Da PNLUG.
Indice
Venerdì pomeriggio - sera
Appuntamento ore 15:00 presso Ente Fiera - Chiusura ore 22.00 Sorveglianza attiva solo dopo le 18-20
Attività da seguire / eseguire :
Laboratorio - predisposizione elettrica
Sala Blu
- verifica /predisposizione elettrica per OpenTalk - verifica /predisposizione rete per OpenTalk - verifica /predisposizione elettrica per OpenTalk - verifica /predisposizione elettrica per OpenTalk
Nome | Lug | Ruolo / competenze | .. | Pass persone (si/no) | Pass auto (si/no) | .. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paolo Garbin | PnLug | Presidente PNLUG | - | si | si | - | - |
Roberto Colonello | PnLug | VicePresidente | - | si | si | - | - |
Longo Marco | PnLug | Tesoriere .PNLUG | - | si | si | - | - |
Sergio Z. | PnLug | Consigliere PNLUG | - | si | si | - | Disponibile dalle 18.30 in poi |
Ivan Bortolin | PnLug | Riprese audio/video - stampante 3d | - | si | no | - | 3478377065 |
Zetsu | 0421ug/IGLU | Install Party/Assistenza/Foto | - | si | no | - | - |
Luigi Tiozzo | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | si | si | - | - |
Carlo Orzan | Montaggio | - | si | si | - | - | |
Filippo kirone Zamengo | Montaggio | - | si | si | - | - | |
Tullia | Montaggio | - | si | - | - | - | |
Giuseppe Davare | CarniaLug | Consigliere CarniaLug | - | si | no | - | - |
Sabato
Mattina
Nome | Lug | Ruolo / competenze | Relatore (si/no) | Pass persone (si/no) | Pass auto (si/no) | Resto a pranzo (12 euro) | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paolo Garbin | PnLug | Presidente PNLUG | - | si | si | - | - |
Roberto Colonello | PnLug | VicePresidente | - | si | si | - | - |
Longo Marco | PnLug | Tesoriere .PNLUG | - | si | si | - | - |
Modolo Alain | PnLug | Segretario PNLUG | - | si | si | - | arrivo entro le ore 9 / monto l'impianto audio e la lavagna nel salone dedicato agli open talk (15' totali) / Gestione segreteria fino all'arrivo dei relatori wiild. |
Sergio Z. | PnLug | Consigliere PNLUG | - | si | si | si | - |
Ivan Bortolin | PnLug | Riprese audio/video - stampante 3d | - | si | si | si | - |
Patrizia Fornasier | PnLug | Controllo stampante 3D e segreteria | - | si | si | si | entra in auto con Ivan Bortolin |
Zetsu | 0421ug/IGLU | Install Party/Assistenza/Foto | - | si | no | . | - |
Matteos | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | si | si | - | - |
Filippo kirone Zamengo | Montaggio | - | si | si | - | - | |
Michele checkmate Fava | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | si | no | - | - |
Nicola Satoshi Scolaro | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | si | no | - | - |
Simone Marzona | CarniaLug | Assistenza/Talk Trashware e Onlus | si | si | no | si | - |
Bepi Davare | CarniaLug | Assistenza | - | si | no | si | - |
Guerrino Dipierro | CarniaLug | Presidente CarniaLug | - | si | no | si | - |
Diego Fantoma | LugTrieste | Laboratorio video | - | si | sì | - | - |
Giulio Gorobey | LugTrieste | Radioincorso | - | si | - | - | - |
Lorenzo Nocentini | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
Andrej Sossi | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
Alessandro Cumin | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
Daniela Smarella | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
Gabriele Gorobey | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
Valentina Cadin | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
Carlo Orzan | Masterizzazioni/assistenza | - | si | si | - | - | |
Tullia | Masterizzazioni/assistenza | - | si | - | - | - | |
Dario Cavedon | AVi LUG | Assistenza / Talk su Ubuntu | - | si | - | - | - |
Mauro Baldrani | AVi LUG | Assistenza / WiiLD | - | si | - | - | - |
Matteo Zaffonato | AVi LUG | Assistenza | - | si | - | - | - |
Davide Rossi | AVi LUG | Assistenza | - | si | - | - | - |
Carla Sella | AVi LUG | Assistenza | - | si | - | - | - |
Marco Corato | AVi LUG | Assistenza | - | si | - | - | - |
Roberto Masutti | CarniaLug | VicePresidente CarniaLug | - | si | no | si | - |
Pomeriggio
Nome | Lug | Ruolo / competenze | Relatore (si/no) | Pass persone (si/no) | Pass auto (si/no) | .. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paolo Garbin | PnLug | Presidente PNLUG | - | si | si | - | - |
Roberto Colonello | PnLug | VicePresidente | - | si | si | - | - |
Longo Marco | PnLug | Tesoriere .PNLUG | - | si | si | - | - |
Modolo Alain | PnLug | Segretario PNLUG | - | si | si | - | Ripresa in segreteria dopo le ore 16 circa e comunque dopo la partenza dei relatori wiild. |
Sergio Z. | PnLug | Consigliere PNLUG | - | si | si | - | Disponibile fino alle ore 17.00 |
Ivan Bortolin | PnLug | Riprese audio/video - stampante 3d | - | si | si | - | - |
Patrizia Fornasier | PnLug | Controllo stampante 3D e segreteria | - | si | - | - | - |
Zetsu | 0421ug/IGLU | Install Party/Assistenza/Foto | - | si | no | - | - |
Matteos | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | si | si | - | - |
Filippo kirone Zamengo | Montaggio | - | si | si | - | - | |
Michele checkmate Fava | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | si | no | - | - |
Nicola Satoshi Scolaro | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | si | no | - | - |
Simone Marzona | CarniaLug | Assistenza | - | si | no | - | - |
Bepi Davare | CarniaLug | Assistenza | - | si | no | - | - |
Guerrino Dipierro | CarniaLug | Presidente Carnialug | - | si | no | - | - |
Diego Fantoma | LugTrieste | Laboratorio video | - | si | sì | - | - |
Giulio Gorobey | LugTrieste | Radioincorso | - | si | - | - | - |
Filippo kirone Zamengo | Montaggio | - | si | si | - | - | |
Lorenzo Nocentini | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
Andrej Sossi | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
Alessandro Cumin | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
Daniela Smarella | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
Gabriele Gorobey | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
Valentina Cadin | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
Carlo Orzan | Masterizzazioni/assistenza | - | si | si | - | - | |
Tullia | Masterizzazioni/assistenza | - | si | - | - | - | |
Dario Cavedon | AVi LUG | Assistenza / Talk su Ubuntu | - | si | - | - | - |
Mauro Baldrani | AVi LUG | Assistenza / WiiLD | - | si | - | - | - |
Matteo Zaffonato | AVi LUG | Assistenza | - | si | - | - | - |
Davide Rossi | AVi LUG | Assistenza | - | si | - | - | - |
Carla Sella | AVi LUG | Assistenza | - | si | - | - | - |
Marco Corato | AVi LUG | Assistenza | - | si | - | - | - |
Roberto Masutti | CarniaLug | VicePresidente Carnialug | - | si | no | - | - |
Domenica
Mattina
Nome | Lug | Ruolo / competenze | Relatore (si/no) | Pass persone (si/no) | Pass auto (si/no) | Resto a pranzo (12 euro) | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paolo Garbin | PnLug | Presidente PNLUG | - | si | si | - | - |
Roberto Colonello | PnLug | VicePresidente | - | si | si | - | - |
Longo Marco | PnLug | Tesoriere .PNLUG | - | si | si | - | - |
Modolo Alain | PnLug | Segretario PNLUG | - | si | si | - | segreteria e infopoint PNLUG |
Sergio Z. | PnLug | Consigliere PNLUG | - | si | si | si | - |
Ivan Bortolin | PnLug | Riprese audio/video - stampante 3d | - | si | si | si | - |
Patrizia Fornasier | PnLug | Controllo stampante 3D e segreteria | - | si | - | si | - |
Zetsu | 0421ug/IGLU | Install Party/Assistenza/Foto | - | si | no | - | - |
Matteos | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | si | si | - | - |
Michele checkmate Fava | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | si | no | - | - |
Francesco Cix De Marchi | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | si | no | - | - |
Nicola Satoshi Scolaro | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | si | no | - | - |
Celestino Fior | CarniaLug | Assistenza | - | si | no | si | - |
Filippo kirone Zamengo | Montaggio | - | si | si | - | - | |
Pietro De Faccio | CarniaLug | Assistenza | - | si | no | si | - |
Andrej Suligoi - Sugo | LugTrieste | Install Party/Assistenza/Demo | - | si | - | - | - |
Diego Fantoma | LugTrieste | Laboratorio video | si | sì | - | - | |
Giulio Gorobey | LugTrieste | Radioincorso | si | - | - | - | |
Lorenzo Nocentini | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
Andrej Sossi | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
Alessandro Cumin | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
Daniela Smarella | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
Gabriele Gorobey | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
Valentina Cadin | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
Carlo Orzan | Masterizzazioni/assistenza | - | si | si | - | - | |
Tullia | Masterizzazioni/assistenza | - | si | - | - | - | |
Matteo Cicuttin | CarniaLug | Assistenza | - | si | no | si | Arriva alle 10:00 circa |
Pomeriggio
Nome | Lug | Ruolo / competenze | Relatore (si/no) | Pass persone (si/no) | Pass auto (si/no) | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paolo Garbin | PnLug | Presidente PNLUG | - | si | si | - | - |
Roberto Colonello | PnLug | VicePresidente | - | si | si | - | - |
Longo Marco | PnLug | Tesoriere .PNLUG | - | si | si | - | - |
Modolo Alain | PnLug | Segretario PNLUG | - | si | si | - | segreteria e infopoint PNLUG |
Sergio Z. | PnLug | Consigliere PNLUG | - | si | si | - | - |
Ivan Bortolin | PnLug | Riprese audio/video - stampante 3d | si | si | si | - | - |
Zetsu | 0421ug/IGLU | Install Party/Assistenza/Foto | - | se disp | no | - | - |
Matteos | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | si | - | - |
Michele checkmate Fava | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
Filippo kirone Zamengo | Montaggio | - | si | si | - | - | |
Francesco Cix De Marchi | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
Nicola Satoshi Scolaro | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | se disp | no | - | - |
Celestino Fior | CarniaLug | Assistenza | - | si | no | - | - |
Pietro De Faccio | CarniaLug | Assistenza | - | si | no | - | - |
Andrej Suligoi - Sugo | LugTrieste | Install Party/Assistenza/Demo | - | si | - | - | - |
Diego Fantoma | LugTrieste | Laboratorio Video | - | si | sì | - | - |
Giulio Gorobey | LugTrieste | Radioincorso | - | si | - | - | - |
Lorenzo Nocentini | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
Andrej Sossi | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
Alessandro Cumin | LugTrieste | - | - | si | - | - | - |
Daniela Smarella | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
Gabriele Gorobey | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
Valentina Cadin | Radioincorso | Radioincorso | - | si | - | - | - |
Carlo Orzan | Masterizzazioni/assistenza | - | si | si | - | - | |
Tullia | Masterizzazioni/assistenza | - | si | - | - | - | |
Matteo Cicuttin | CarniaLug | Assistenza | - | si | no | - | Disponibile fino alle 16:00 |
Dopo le 18.00 Smontaggio
Nome | Lug | Ruolo / competenze | Posso solo fino alle ore | Note | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Longo | PnLug | si | si | si | - | - | |
Alain Modolo | PnLug | segretario PNLUG | fin quando serve | si | si | - | - |
Sergio Z. | PnLug | Consigliere PNLUG | si, a meno di imprevisti. | si | si | - | - |
Carlo Orzan | - | - | fin quando serve | si | si | - | - |
Zetsu | - | - | fin quando serve | - | - | - | - |
Riepilogo Persone
Nome | Lug | Ruolo / competenze | -- | Note | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paolo Garbin | PnLug | Presidente PNLUG | - | si | si | - | - |
Roberto Colonello | PnLug | VicePresidente | - | si | si | - | - |
Longo Marco | PnLug | Tesoriere .PNLUG | - | si | si | - | - |
Modolo Alain | PnLug | Segretario PNLUG + tutta la parte riguardante "l'evento wiild". | - | si | si | - | - |
Sergio Z. | PnLug | Consigliere PNLUG | - | si | si | - | - |
Ivan Bortolin | PnLug | Riprese audio/video - stampante 3d | - | si | si | - | - |
Zetsu | 0421ug/IGLU | Install Party/Assistenza/Foto | - | se disp | no | - | - |
Luigi Tiozzo | Velug | Install Party/Assistenza/Demo | - | si | si | - | - |
Carlo Orzan | Montaggio/masterizzazioni/assistenza | - | si | si | - | ||
Tullia | Montaggio/masterizzazioni/assistenza | - | si | - | - | - |