OpenSourceDay2015
Da PNLUG.
Indice
Quando
Sabato 28 Novembre 2015, dalle 8:30 alle 18:00
Dove
Presso il Polo Scientifico dell'Università degli Studi di Udine
Percorso MicroBusiness
Programma
Livelli di difficoltà da 1 (facile) a 5 (difficile)
Orario | Descrizione | Relatore | Difficoltà |
---|---|---|---|
09:30 - 10:15 | Sicurezza Informatica: le buone pratiche per professionisti e PMI | Andrea Zwirner | 3 |
10:30 - 11:15 | FreeCAD: Progettazione Meccanica, Architettonica, Ingegneristica con strumenti Open Source | Giovanni Longo | 3 |
11:15 - 11:45 | Pausa caffè | - | - |
11:45 - 12:30 | Proxmox vs VMware | Stefano Morandi e Roberto Colonello | 3 |
12:30 - 13:30 | Pausa pranzo | - | - |
13:30 - 14:15 | iDempiere Business Suite ERP/CRM/SCM | Marco Longo | 3 |
14:30 - 15:15 | OwnCloud, creiamo un personal cloud | Matteo Serafini | 3 |
15:15 - 15:30 | Pausa caffè | - | - |
15:30 - 16:15 | Zabbix, controllo di rete | Francesco De Marchi | 3 |
16:30 - 17:15 | Wiild strumento didattico aziendale | Alain Modolo | 3 |
17:20 - 18:00 | Endian firewall distro | Francesco De Marchi | 3 |
Interventi di scorta
- Clonezilla partition and disk imaging or cloning - Francesco De Marchi
-
Piccole introduzioni di Open Source in azienda - Roberto Colonello -
Trashware (recuperare HW che su software WIN$ non è performante) - Roberto Colonello
Percorso 3D - Maker
Programma
Livelli di difficoltà da 1 (facile) a 5 (difficile)
Orario | Descrizione | Relatore | Difficoltà |
---|---|---|---|
15:30 - 16:15 | FreeCAD: Modellazione Solida finalizzata alla Stampa 3D e alla Prototipazione Rapida | Giovanni Longo | 2 |
Organizzazione e partecipanti
PNLUG
- Paolo Garbin
- Roberto Colonello
- Alain Modolo
- Marco Longo
- Stefano Morandi
- Giovanni Longo
- Sergio Zanchetta
- Giampietro Lisei
- Mauro Biasutti
- Enrico Brovedani
- Andrea Zwirner
Nome | Venerdì | Sabato | Note |
---|---|---|---|
Paolo Garbin | ? | x | Note |
Roberto Colonello | - | x | Note |
Alain Modolo | - | x | Note |
Marco Longo | x | x | Note |
Stefano Morandi | - | x | Note |
Giovanni Longo | - | x | Note |
Sergio Zanchetta | - | x | Note |
Giampietro Lisei | - | x | Note |
Mauro Biasutti | x | - | Note |
Enrico Brovedani | x | x | Note |
Andrea Zwirner | - | x | Note |
VELUG
- Matteo Serafini
- Francesco De Marchi
Workshop
- Laboratorio: virtualizzazione Proxmox VE 4.0
Lightning Talks
Tavoli di rappresentanza
- PNLUG: Segreteria, Burning_usb machine, Postazione 3D Modeling (a cura di Giovanni appena terminato il talk)
- VELUG: Segreteria
Collaboratori
- VELug
Fotografie
Trovate le nostre fotografie dell'evento, nella galleria fotografica del sito principale.